
Nama PIHK | Nama Asosiasi | Jumlah Setoran | Jumlah Pengeluaran | Jumlah Penarikan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
PT. Aida Tourindo Wisata | HIMPUH | IDR 17.500.000,00 + USD 181.296,00 |
IDR 17.500.000,00 + SAR 271.516,40 + USD 108.100,00 |
IDR 0,00 | USD 403,28 |
PT. Al Amin Mulia Lestari | HIMPUH | IDR 14.000.000,00 + USD 158.178,00 |
IDR 14.000.000,00 + SAR 242.183,27 + USD 92.400,00 |
IDR 0,00 | USD 849,40 |
PT. Abdi Umat Wisata International | HIMPUH | IDR 36.050.000,00 + USD 396.970,00 |
IDR 36.050.000,00 + SAR 616.549,45 + USD 222.686,00 |
IDR 0,00 | USD 8.988,96 |
PT. Adzikra | HIMPUH | IDR 13.650.000,00 + USD 147.098,00 |
IDR 13.650.000,00 + SAR 214.216,83 + USD 85.293,00 |
IDR 0,00 | USD 4.374,12 |
PT. Al Ahram Sarana Wisata | HIMPUH | IDR 29.050.000,00 + USD 311.430,00 |
IDR 29.750.000,00 + SAR 419.027,57 + USD 170.255,00 |
IDR 0,00 | USD 28.792,55 |
PT. Al Mahdar Tour | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alfida Tour And Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Hijaz Indowisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 5.950.000,00 + USD 3.094,00 |
IDR 0,00 | (USD 3.454,61) |
PT. An-Naba International | HIMPUH | IDR 46.550.000,00 + USD 567.500,00 |
IDR 46.550.000,00 + SAR 1.015.085,53 + USD 290.871,00 |
IDR 0,00 | USD 4.487,65 |
PT. An Nur Maarif | HIMPUH | IDR 24.850.000,00 + USD 257.583,00 |
IDR 24.850.000,00 + SAR 378.181,68 + USD 153.502,00 |
IDR 0,00 | USD 2.691,64 |
PT. Ananda Nurul Haromain | HIMPUH | IDR 53.900.000,00 + USD 572.220,00 |
IDR 53.900.000,00 + SAR 878.121,40 + USD 336.798,00 |
IDR 0,00 | USD 0,31 |
PT. Andiarta Dewata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Anmar Binawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Annatama Purna | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Anugerah Citra Mulia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Armada Safari Suci | HIMPUH | IDR 84.350.000,00 + USD 1.141.011,00 |
IDR 84.350.000,00 + SAR 2.305.677,82 + USD 521.042,00 |
IDR 0,00 | USD 1.823,76 |
PT. Arrayyan Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Asia Utama Wisata | ASPHIRASI | IDR 0,00 | IDR 302.400.000,00 + USD 157.248,00 |
IDR 0,00 | (USD 175.575,27) |
PT. Balda Citra Mandiri | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 31.150.000,00 + USD 16.198,00 |
IDR 0,00 | (USD 18.085,88) |
PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama | HIMPUH | IDR 20.650.000,00 + USD 339.478,00 |
IDR 20.650.000,00 + SAR 790.459,82 + USD 127.558,00 |
IDR 0,00 | USD 0,12 |
PT. Dian Nusa Insani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dua Ribu Wisata | HIMPUH | USD 30.000,00 | IDR 3.850.000,00 + SAR 63.109,04 + USD 25.410,00 |
IDR 0,00 | (USD 12.562,68) |
PT. Fajrul Ikhsan Wisata | HIMPUH | IDR 85.750.000,00 + USD 1.243.348,27 |
IDR 85.750.000,00 + SAR 2.069.227,15 + USD 535.815,00 |
IDR 0,00 | USD 152.779,74 |
PT. Fath Indah Travel Services | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + USD 199.712,00 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 318.728,43 + USD 113.724,00 |
IDR 0,00 | USD 537,87 |
PT. Gema Shafa Marwa | HIMPUH | IDR 30.100.000,00 + USD 423.000,00 |
IDR 30.800.000,00 + SAR 480.230,33 + USD 192.702,00 |
USD 100.000,00 | USD 1.507,28 |
PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel | HIMPUH | IDR 85.400.000,00 + USD 978.438,00 |
IDR 85.400.000,00 + SAR 1.484.192,81 + USD 533.628,00 |
IDR 0,00 | USD 46.902,41 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Intan Salsabila | HIMPUH | IDR 24.150.000,00 + USD 282.139,00 |
IDR 24.150.000,00 + SAR 457.852,56 + USD 159.390,00 |
IDR 0,00 | USD 0,12 |
PT. Kaisa Rossie | HIMPUH | USD 4.950,00 | USD 4.950,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kaltrabu Indah | HIMPUH | IDR 47.250.000,00 + USD 529.028,00 |
IDR 47.250.000,00 + SAR 865.227,55 + USD 295.245,00 |
IDR 0,00 | USD 1.818,12 |
PT. Keringat Bersama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Khadim Permata Tour | HIMPUH | USD 58.491,00 | IDR 0,00 | USD 58.491,00 | IDR 0,00 |
PT. Madani Bina Bersama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Masindo Buana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Megacitra Intinamandiri | HIMPUH | IDR 41.300.000,00 + USD 703.431,31 |
IDR 39.900.000,00 + SAR 1.371.595,21 + USD 246.468,00 |
IDR 0,00 | USD 89.327,64 |
PT. Mumtaz Sabila Mabrur | HIMPUH | IDR 10.500.000,00 + USD 129.059,00 |
IDR 10.500.000,00 + SAR 239.459,36 + USD 64.860,00 |
IDR 0,00 | USD 0,67 |
PT. Nipindo Antar Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel | HIMPUH | IDR 24.150.000,00 + USD 245.090,00 |
IDR 24.150.000,00 + SAR 338.360,31 + USD 150.903,00 |
IDR 0,00 | USD 3.473,63 |
PT. Nurul Amanah Sirindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pandu As Shofa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Proconfo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal | HIMPUH | IDR 31.850.000,00 + USD 486.962,00 |
IDR 31.850.000,00 + SAR 1.131.346,42 + USD 182.273,00 |
IDR 0,00 | USD 1.378,45 |
PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata | HIMPUH | IDR 19.950.000,00 + USD 303.679,00 |
IDR 19.950.000,00 + SAR 706.007,37 + USD 114.171,00 |
IDR 0,00 | USD 229,56 |
PT. Sabilina Tours & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sakinah Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Salfany Safanusa | HIMPUH | IDR 9.450.000,00 + USD 151.066,09 |
IDR 9.800.000,00 + SAR 201.013,56 + USD 102.933,00 |
IDR 0,00 | (USD 5.779,25) |
PT. Shaka Mulia Wisata | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + USD 194.411,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 350.118,57 + USD 95.128,00 |
IDR 0,00 | USD 5.417,27 |
PT. Surya Sekawan Nusa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Terminal Wisatawan Kelana Indah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama | HIMPUH | IDR 25.200.000,00 + USD 319.712,00 |
IDR 25.200.000,00 + SAR 607.795,52 + USD 155.664,00 |
IDR 0,00 | USD 1.099,86 |
PT. Silver Silk Tour & Travel | HIMPUH | USD 11.700,00 | IDR 0,00 | USD 11.700,00 | IDR 0,00 |
PT. Topaz Nusantara | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wanda Fatimah Zahra | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 31.500.000,00 + USD 16.380,00 |
IDR 0,00 | (USD 18.289,09) |
PT. Redho Illahi Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rihlah El Ibad | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sahara Kafilah Wisata | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + USD 196.919,66 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 265.591,85 + USD 112.424,00 |
USD 13.291,29 | (USD 0,00) |
PT. Siar Haramain International Wisata | HIMPUH | IDR 22.050.000,00 + USD 289.985,00 |
IDR 22.050.000,00 + SAR 477.770,12 + USD 137.781,00 |
IDR 0,00 | USD 24.115,28 |
PT. Tawakkal International Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Trimitra Rezeki Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo | HIMPUH | IDR 16.100.000,00 + USD 215.372,00 |
IDR 16.100.000,00 + SAR 432.379,63 + USD 99.452,00 |
IDR 0,00 | USD 0,33 |
PT. Aero Globe Indonesia | HIMPUH | IDR 20.650.000,00 + USD 341.790,00 |
IDR 20.650.000,00 + SAR 527.457,64 + USD 127.558,00 |
IDR 0,00 | USD 72.822,21 |
PT. Al Badriyah Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alwan Zahira | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arfina Margi Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arrehlah Wisata | HIMPUH | IDR 58.450.000,00 + USD 860.601,40 |
IDR 58.450.000,00 + SAR 1.654.056,90 + USD 365.229,00 |
IDR 0,00 | USD 51.924,76 |
PT. Attaqwa Garuda Insani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Avianca Muliatama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Caraka Wisata Tour | HIMPUH | USD 13.500,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | USD 13.500,00 |
PT. Ceria Patria Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Citra Wisata Dunia | HIMPUH | IDR 81.900.000,00 + USD 922.000,00 |
IDR 81.900.000,00 + SAR 1.390.595,76 + USD 505.908,00 |
IDR 0,00 | USD 43.277,49 |
PT. Dago Wisata Internasional | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farfasa Nurul Qolbi | HIMPUH | IDR 17.850.000,00 + USD 157.145,00 |
IDR 17.850.000,00 + SAR 170.077,89 + USD 111.537,00 |
IDR 0,00 | USD 10,63 |
PT. Nur Ramadhan Wisata | HIMPUH | IDR 135.800.000,00 + USD 1.380.152,63 |
IDR 181.300.000,00 + SAR 1.184.952,52 + USD 1.184.728,00 |
IDR 0,00 | (USD 125.015,13) |
PT. Oranye Patria Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pandi Kencana Murni | HIMPUH | IDR 15.050.000,00 + USD 190.141,00 |
IDR 15.050.000,00 + SAR 217.705,65 + USD 94.041,00 |
USD 31.800,00 | USD 5.933,77 |
PT. Gatra Citra Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Hariza Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kartika Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 27.650.000,00 + USD 14.378,00 |
IDR 0,00 | (USD 16.053,76) |
PT. Kubah Wisata Nusantara | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Madinah Iman Wisata | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + USD 324.127,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 854.161,22 + USD 95.128,00 |
IDR 0,00 | USD 0,97 |
PT. Marco Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Panghegar Putra Saptawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Penata Rihlah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Percikan Iman Tours & Travel | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + USD 261.954,26 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 425.239,08 + USD 113.724,00 |
IDR 0,00 | USD 34.224,95 |
PT. Mideast Express | HIMPUH | IDR 29.400.000,00 + USD 348.019,00 |
IDR 29.400.000,00 + SAR 620.710,75 + USD 181.608,00 |
IDR 0,00 | USD 0,33 |
PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia | HIMPUH | IDR 5.950.000,00 + USD 74.313,00 |
IDR 5.950.000,00 + SAR 130.062,28 + USD 37.179,00 |
IDR 0,00 | USD 2.264,70 |
PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba | HIMPUH | IDR 13.650.000,00 + USD 194.029,00 |
IDR 13.650.000,00 + SAR 423.644,24 + USD 78.117,00 |
IDR 0,00 | USD 2.334,26 |
PT. Manajemen Mihrab Qolbi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Minamas Angkasa Sakti | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel | HIMPUH | IDR 30.800.000,00 + USD 418.186,00 |
IDR 30.800.000,00 + SAR 850.174,29 + USD 190.256,00 |
IDR 0,00 | USD 0,85 |
PT. Al Amsor Mubarokah Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Taif Saudi Wisata | HIMPUH | IDR 33.600.000,00 + USD 320.442,00 |
IDR 33.600.000,00 + SAR 424.755,90 + USD 192.288,00 |
IDR 0,00 | USD 14.278,23 |
PT. Alfir Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arnusaid Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Basmah Aryo Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Cakra Mandiri Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farah Faza Astatama | HIMPUH | IDR 37.800.000,00 + USD 562.462,00 |
IDR 37.800.000,00 + SAR 1.003.960,13 + USD 236.196,00 |
IDR 0,00 | USD 57.107,33 |
PT. Gadika Expressindo | HIMPUH | IDR 29.050.000,00 + USD 312.840,00 |
IDR 29.050.000,00 + SAR 407.589,42 + USD 179.446,00 |
IDR 0,00 | USD 24.120,51 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadi Ziarah | HIMPUH | USD 79.300,00 | IDR 0,00 | USD 79.300,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari | HIMPUH | IDR 27.650.000,00 + USD 364.470,00 |
IDR 27.650.000,00 + SAR 668.239,59 + USD 170.798,00 |
IDR 0,00 | USD 14.518,99 |
PT. Khalifa Wisata | HIMPUH | IDR 24.850.000,00 + USD 304.953,16 |
IDR 24.850.000,00 + SAR 538.801,93 + USD 153.502,00 |
USD 7.000,00 | (USD 0,00) |
PT. Madani Insan Cemerlang | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Marwah Sari Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mutiara Lima Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 2.800.000,00 + USD 1.456,00 |
IDR 0,00 | (USD 1.625,70) |
PT. Oriana Cakrawala | HIMPUH | IDR 17.850.000,00 + USD 228.620,00 |
IDR 17.850.000,00 + SAR 342.555,93 + USD 111.537,00 |
USD 25.244,79 | USD 0,00 |
PT. Pacto Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Panji Mas Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Qiblat Tour Islami | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Raudhah Amani Wisata | HIMPUH | IDR 43.750.000,00 + USD 637.480,00 |
IDR 43.750.000,00 + SAR 1.010.891,64 + USD 270.250,00 |
USD 95.213,01 | USD 1.000,00 |
PT. Sanabil Madinah Barakah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sandhora Wahana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sangkan Hurip Bersama | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + USD 254.377,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 485.229,51 + USD 95.128,00 |
IDR 0,00 | USD 29.160,44 |
PT. Sisi Utama | HIMPUH | IDR 14.000.000,00 + USD 219.613,00 |
IDR 13.300.000,00 + SAR 423.119,85 + USD 82.156,00 |
IDR 0,00 | USD 24.062,27 |
PT. Swadharma Travelindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wukuf Wisata Indonesia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Shafira Lintas Semesta | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 36.050.000,00 + SAR 3.439.791,01 + USD 18.746,00 |
IDR 0,00 | (USD 943.128,39) |
PT. Pesona Muda Prima | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pda Tigi Maaya | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Manajemen Qolbu Tauhiid | HIMPUH | IDR 91.000.000,00 + USD 1.161.721,00 |
IDR 91.000.000,00 + SAR 1.728.582,73 + USD 562.120,00 |
USD 100.000,00 | USD 36.173,21 |
PT. Mulia Pacific | HIMPUH | USD 16.128,00 | USD 16.128,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Noor Cahaya Mulia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pantravel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Anamona Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arie Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arston Pesona Indonesia | HIMPUH | IDR 20.300.000,00 + USD 208.560,43 |
IDR 20.300.000,00 + SAR 299.715,42 + USD 125.396,00 |
USD 2.811,63 | USD 0,00 |
PT. Safa Insan Armani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sari Ramada Arafah | HIMPUH | IDR 17.150.000,00 + USD 232.764,00 |
IDR 17.150.000,00 + SAR 435.551,47 + USD 105.938,00 |
IDR 0,00 | USD 10.055,97 |
PT. Batemuri Tours | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Bayuaji Dunia Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sela Express Tour | HIMPUH | IDR 28.000.000,00 + USD 389.930,00 |
IDR 28.000.000,00 + SAR 792.471,20 + USD 172.960,00 |
IDR 0,00 | USD 4.510,87 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila | HIMPUH | USD 6.750,00 | IDR 0,00 | USD 6.750,00 | IDR 0,00 |
PT. Tauba Zakka Atkia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tourindo Gerbang Kertasusila | HIMPUH | IDR 8.050.000,00 + USD 37.819,64 |
IDR 8.050.000,00 + USD 11.719,64 |
USD 26.100,00 | IDR 0,00 |
PT. Fazary Wisata | HIMPUH | IDR 28.000.000,00 + USD 260.402,80 |
IDR 28.000.000,00 + SAR 318.697,39 + USD 174.960,00 |
IDR 0,00 | USD 1,00 |
PT. Tunas Rizki Semesta | HIMPUH | IDR 49.700.000,00 + USD 625.334,00 |
IDR 49.700.000,00 + SAR 830.812,62 + USD 310.554,00 |
USD 90.000,00 | USD 2.041,65 |
PT. Turisina Buana | HIMPUH | IDR 23.100.000,00 + USD 320.247,50 |
IDR 23.450.000,00 + SAR 461.302,58 + USD 187.754,00 |
USD 7.506,00 | USD 1.292,46 |
PT. Yatsrib Daarul Ulum | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Ziar Nida'ul Haramain | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Jannah Firdaus Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kindai Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kotapiring Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Ananda Dar Al Haromain | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farhan Surya Indah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Suka Silihasih | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mulia Wisata Abadi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mutiara Qonita Wisata | HIMPUH | IDR 37.100.000,00 + USD 438.003,00 |
IDR 37.100.000,00 + SAR 808.255,95 + USD 212.318,00 |
IDR 0,00 | USD 8.994,03 |
PT. Tunas Armindo Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Telaga Al Kautsar Travel | HIMPUH | IDR 16.250.000,00 | IDR 8.400.000,00 + USD 4.368,00 |
IDR 0,00 | (USD 3.892,24) |
PT. Al Marhamah Cahaya Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Lazuardi Titian Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Saidi Putra Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Selaras Citanusa Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Gesya Prima Biro Perjalanan Umum | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tisaga Nurkhotimah | HIMPUH | IDR 22.400.000,00 + USD 236.842,00 |
IDR 22.400.000,00 + SAR 400.198,78 + USD 128.192,00 |
IDR 0,00 | USD 1.357,92 |
PT. Rihlahtul Hidayah Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tazkiyah Global Mandiri | HIMPUH | IDR 59.500.000,00 + USD 748.200,00 |
IDR 59.500.000,00 + SAR 854.162,38 + USD 340.510,00 |
USD 173.385,59 | USD 5.306,06 |
PT. Asankaloka Riapindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wisata Titiannusantara Pelangi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Cahaya Anugrah Al Mawadah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Shafwah Wisata Mandiri | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rizquna Hikmah Sejahtera | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Aliston Buana Wisata | HIMPUH | IDR 16.100.000,00 + USD 152.314,00 |
IDR 16.100.000,00 + SAR 197.116,20 + USD 99.452,00 |
IDR 0,00 | USD 15,74 |
PT. Amara Tours & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Medina Mitra Wisata | HIMPUH | IDR 18.900.000,00 + USD 203.988,00 |
IDR 18.900.000,00 + SAR 318.828,41 + USD 116.748,00 |
USD 1.763,07 | (USD 0,00) |
PT. Bumi Nata Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Muhsinin | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Armina Mabror | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Riska Harry Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Labbaika Cipta Imani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Darul Manasek Internasional | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dava Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Malika Wisata Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + USD 162.500,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 271.923,88 + USD 88.132,00 |
IDR 0,00 | USD 1.466,03 |
PT. Taqwa Mulia Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Hasni Multi Bussines Tour & Travel | HIMPUH | IDR 22.050.000,00 + USD 262.037,00 |
IDR 22.050.000,00 + SAR 469.094,01 + USD 136.206,00 |
IDR 0,00 | USD 68,32 |
PT. Daehatur Ekspres | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Yassinta Andromeda Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mabrur Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Nabila Surabaya Perdana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Nabil Hibatulloh | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Risalah Rizkia Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
