Nama PIHK | Nama Asosiasi | Jumlah Setoran | Jumlah Pengeluaran | Jumlah Penarikan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
PT. Albis Nusa Wisata | SAPUHI | USD 314.952,00 | SAR 428.841,97 | IDR 0,00 | (SAR 428.841,97) + USD 314.952,00 |
PT. Adzikra | HIMPUH | IDR 20.400.000,00 + USD 374.276,11 |
SAR 478.875,04 + USD 50.000,00 |
IDR 0,00 | IDR 20.400.000,00 + (SAR 478.875,04) + USD 324.276,11 |
PT. Annatama Purna | HIMPUH | USD 435.922,91 | SAR 712.479,14 | IDR 0,00 | (SAR 712.479,14) + USD 435.922,91 |
PT. Karya Imtaq | HIMPUH | USD 224.105,00 | SAR 286.838,06 | IDR 0,00 | (SAR 286.838,06) + USD 224.105,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama | HIMPUH | USD 491.009,69 | SAR 715.873,93 | IDR 0,00 | (SAR 715.873,93) + USD 491.009,69 |
PT. Dua Ribu Wisata | HIMPUH | USD 240.699,71 | SAR 382.723,70 | IDR 0,00 | (SAR 382.723,70) + USD 240.699,71 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila | HIMPUH | USD 89.054,00 | SAR 258.647,86 | IDR 0,00 | (SAR 258.647,86) + USD 89.054,00 |
PT. Fajrul Ikhsan Wisata | HIMPUH | IDR 97.500.000,00 + USD 1.632.077,00 |
SAR 2.825.528,77 | IDR 0,00 | IDR 97.500.000,00 + (SAR 2.825.528,77) + USD 1.632.077,00 |
PT. Gema Shafa Marwa | HIMPUH | USD 592.282,00 | SAR 805.789,95 | IDR 0,00 | (SAR 805.789,95) + USD 592.282,00 |
PT. Nurul Amanah Sirindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari | HIMPUH | USD 475.729,00 | SAR 724.686,67 | IDR 0,00 | (SAR 724.686,67) + USD 475.729,00 |
PT. Shaka Mulia Wisata | HIMPUH | IDR 40.900.000,00 + USD 540.677,00 |
SAR 671.920,99 | IDR 0,00 | IDR 40.900.000,00 + (SAR 671.920,99) + USD 540.677,00 |
PT. Kaltrabu Indah | HIMPUH | USD 598.709,00 | SAR 974.851,71 | IDR 0,00 | (SAR 974.851,71) + USD 598.709,00 |
PT. Wahdan Sabilana | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Marwah Sari Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Khalifa Wisata | HIMPUH | IDR 42.100.000,00 + USD 650.929,44 |
SAR 1.034.121,52 | IDR 0,00 | IDR 42.100.000,00 + (SAR 1.034.121,52) + USD 650.929,44 |
PT. Bayuaji Dunia Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Oriana Cakrawala | HIMPUH | USD 431.469,00 | SAR 648.979,96 | IDR 0,00 | (SAR 648.979,96) + USD 431.469,00 |
PT. Anugerah Citra Mulia | HIMPUH | IDR 25.500.000,00 + USD 242.072,00 |
SAR 298.930,55 | IDR 0,00 | IDR 25.500.000,00 + (SAR 298.930,55) + USD 242.072,00 |
PT. Nur Ramadhan Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | SAR 3.992.307,15 | IDR 0,00 | (SAR 3.992.307,15) |
PT. Madani Bina Bersama | HIMPUH | USD 331.214,64 | SAR 410.409,21 | IDR 0,00 | (SAR 410.409,21) + USD 331.214,64 |
PT. Safiir Amal Imani | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Manajemen Qolbu Tauhiid | HIMPUH | USD 1.212.484,79 | SAR 2.008.897,80 | IDR 0,00 | (SAR 2.008.897,80) + USD 1.212.484,79 |
PT. Menan Ekspresindo | HIMPUH | USD 741.920,70 | SAR 1.349.077,17 | IDR 0,00 | (SAR 1.349.077,17) + USD 741.920,70 |
PT. Arston Pesona Indonesia | HIMPUH | IDR 30.400.000,00 + USD 257.840,00 |
SAR 304.891,53 | IDR 0,00 | IDR 30.400.000,00 + (SAR 304.891,53) + USD 257.840,00 |
PT. Turisina Buana | HIMPUH | USD 542.683,00 | SAR 763.751,07 | IDR 0,00 | (SAR 763.751,07) + USD 542.683,00 |
PT. Nasrotul Ummah Tour & Travel | HIMPUH | USD 608.950,00 | SAR 1.277.154,57 | IDR 0,00 | (SAR 1.277.154,57) + USD 608.950,00 |
PT. Aida Tourindo Wisata | HIMPUH | USD 358.717,00 | SAR 684.719,22 | IDR 0,00 | (SAR 684.719,22) + USD 358.717,00 |
PT. Mideast Express | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Muna Bina Insani | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Riyadhul Jannah | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pancar Nimah | HIMPUH | USD 340.996,06 | SAR 425.813,15 + USD 45.352,87 |
IDR 0,00 | (SAR 425.813,15) + USD 295.643,19 |
PT. Namira Amalia Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Patuna Mekar Jaya | SAPUHI | USD 4.131.607,00 | SAR 5.870.294,68 | IDR 0,00 | (SAR 5.870.294,68) + USD 4.131.607,00 |
PT. Percikan Iman Tours & Travel | HIMPUH | USD 356.598,00 | SAR 588.105,43 | IDR 0,00 | (SAR 588.105,43) + USD 356.598,00 |
PT. Mulia Rahayu | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Raudhah Amani Wisata | HIMPUH | USD 596.713,04 | SAR 778.437,64 | IDR 0,00 | (SAR 778.437,64) + USD 596.713,04 |
PT. Kanomas Arci Wisata | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tarwiyah Semesta | KESTHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. BPW Aruna | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Fazary Wisata | HIMPUH | USD 736.251,06 | SAR 614.905,60 | USD 234.036,73 | (SAR 614.905,60) + USD 502.214,33 |
PT. Swadharma Travelindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel | HIMPUH | USD 709.113,75 | SAR 1.108.577,85 | IDR 0,00 | (SAR 1.108.577,85) + USD 709.113,75 |
PT. Minamas Angkasa Sakti | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sahara Kafilah Wisata | HIMPUH | IDR 2.500.000,00 + USD 238.932,00 |
SAR 365.750,04 | IDR 0,00 | IDR 2.500.000,00 + (SAR 365.750,04) + USD 238.932,00 |
PT. Sahid Gema Wisata | AMPHURI | USD 1.250.867,00 | SAR 2.028.399,02 | IDR 0,00 | (SAR 2.028.399,02) + USD 1.250.867,00 |
PT. Sangkan Hurip Bersama | HIMPUH | USD 256.996,60 | SAR 414.940,61 | IDR 0,00 | (SAR 414.940,61) + USD 256.996,60 |
PT. Sari Ramada Arafah | HIMPUH | IDR 30.700.000,00 + USD 459.566,55 |
SAR 675.538,25 | IDR 0,00 | IDR 30.700.000,00 + (SAR 675.538,25) + USD 459.566,55 |
PT. Cakra Mandiri Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sela Express Tour | HIMPUH | USD 218.676,00 | SAR 250.197,99 + USD 1.745,00 |
IDR 0,00 | (SAR 250.197,99) + USD 216.931,00 |
PT. Masindo Buana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Almadinah Mutiara Sunnah | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wanda Fatimah Zahra | HIMPUH | IDR 125.800.000,00 + USD 2.729.739,00 |
SAR 5.509.419,36 | IDR 0,00 | IDR 125.800.000,00 + (SAR 5.509.419,36) + USD 2.729.739,00 |
PT. Abdi Umat Wisata International | HIMPUH | IDR 37.000.000,00 + USD 544.322,00 |
SAR 462.470,93 | IDR 0,00 | IDR 37.000.000,00 + (SAR 462.470,93) + USD 544.322,00 |
PT. Labbaika Cipta Imani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Trimitra Rezeki Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Amin Mulia Lestari | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Ahram Sarana Wisata | HIMPUH | USD 477.820,00 | SAR 408.156,00 | IDR 0,00 | (SAR 408.156,00) + USD 477.820,00 |
PT. Surya Sekawan Nusa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Avianca Muliatama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Aqsha Jistru Dakwah | SAPUHI | USD 676.640,00 | SAR 624.338,85 | IDR 0,00 | (SAR 624.338,85) + USD 676.640,00 |
PT. Edipeni Travel | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Magna Dwi Anita Tour | ASPHURINDO | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wisata Titiannusantara Pelangi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Haadi Ziarah Ampel | HIMPUH | USD 443.064,00 | SAR 550.889,30 | IDR 0,00 | (SAR 550.889,30) + USD 443.064,00 |
PT. Khadim Permata Tour | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadi Ziarah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Ziar Nida'ul Haramain | HIMPUH | IDR 14.100.000,00 + USD 150.264,00 |
SAR 168.765,26 | IDR 0,00 | IDR 14.100.000,00 + (SAR 168.765,26) + USD 150.264,00 |
PT. Alfa Kaza Mustika | SAPUHI | USD 798.367,94 | SAR 1.068.017,43 | IDR 0,00 | (SAR 1.068.017,43) + USD 798.367,94 |
PT. Kotapiring Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Indonesia International Business | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Musafir Tour And Travel | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Nadwa Mulia Utama | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alhijaz Indowisata | HIMPUH | USD 808.018,00 | SAR 1.417.026,79 | IDR 0,00 | (SAR 1.417.026,79) + USD 808.018,00 |
PT. Mulia Pacific | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Ananda Nurul Haromain | HIMPUH | USD 864.452,00 | SAR 1.211.078,00 | IDR 0,00 | (SAR 1.211.078,00) + USD 864.452,00 |
PT. Ananda Dar Al Haromain | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel | HIMPUH | USD 1.438.388,00 | SAR 1.772.418,48 | IDR 0,00 | (SAR 1.772.418,48) + USD 1.438.388,00 |
PT. Manajemen Mihrab Qolbi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo | HIMPUH | IDR 21.700.000,00 + USD 278.954,00 |
SAR 426.756,36 | IDR 0,00 | IDR 21.700.000,00 + (SAR 426.756,36) + USD 278.954,00 |
PT. Citra Wisata Dunia | HIMPUH | USD 1.472.236,00 | SAR 2.175.303,48 | IDR 0,00 | (SAR 2.175.303,48) + USD 1.472.236,00 |
PT. Fath Indah Travel Services | HIMPUH | USD 379.191,54 | SAR 477.954,59 | USD 24.912,00 | (SAR 477.954,59) + USD 354.279,54 |
PT. Tunas Rizki Semesta | HIMPUH | USD 897.898,55 | SAR 1.018.324,67 | USD 166.362,00 | (SAR 1.018.324,67) + USD 731.536,55 |
PT. Madinah Iman Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Safa Insan Armani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kaisa Rossie | HIMPUH | USD 491.281,48 | SAR 983.554,25 | IDR 0,00 | (SAR 983.554,25) + USD 491.281,48 |
PT. Kartika Utama | HIMPUH | IDR 37.900.000,00 + USD 478.437,00 |
SAR 701.827,94 | IDR 0,00 | IDR 37.900.000,00 + (SAR 701.827,94) + USD 478.437,00 |
PT. Batemuri Tours | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tifa Jaya Abadi | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Najah Tour & Travel | ASPHURI | USD 306.747,00 | SAR 489.345,10 + USD 760,00 |
IDR 0,00 | (SAR 489.345,10) + USD 305.987,00 |
PT. Perjalanan Para Khalifah | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel | HIMPUH | USD 342.684,17 | SAR 400.153,60 | IDR 0,00 | (SAR 400.153,60) + USD 342.684,17 |
PT. Penata Rihlah | HIMPUH | USD 206.443,00 | SAR 323.868,95 | IDR 0,00 | (SAR 323.868,95) + USD 206.443,00 |
PT. Anamona Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Silver Silk Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rihlah Alatas Wisata | HIMPUH | USD 341.995,29 | SAR 439.964,00 | IDR 0,00 | (SAR 439.964,00) + USD 341.995,29 |
PT. Saudi Patria Wisata | ASPHURI | USD 534.796,00 | SAR 555.188,60 | IDR 0,00 | (SAR 555.188,60) + USD 534.796,00 |
PT. Kharissa Permai Holiday | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Panguji Luhur Utama | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Siar Haramain International Wisata | HIMPUH | USD 354.680,96 | SAR 546.695,40 | IDR 0,00 | (SAR 546.695,40) + USD 354.680,96 |
PT. Sisi Utama | HIMPUH | USD 390.293,02 | SAR 745.512,08 | IDR 0,00 | (SAR 745.512,08) + USD 390.293,02 |
PT. Makassar Toraja Mandiri | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Yassinta Andromeda Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Cahaya Pilihan | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba | HIMPUH | USD 372.328,60 | SAR 481.933,22 | IDR 0,00 | (SAR 481.933,22) + USD 372.328,60 |
PT. Oranye Patria Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sabilur Raasyad Tour & Travel | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Ceria Patria Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alia Indah Wisata | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Amsor Mubarokah Wisata | HIMPUH | USD 352.260,00 | SAR 542.897,41 | IDR 0,00 | (SAR 542.897,41) + USD 352.260,00 |
PT. Al Taif Saudi Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tisaga Nurkhotimah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. An-Naba International | HIMPUH | USD 552.163,00 | SAR 876.528,54 | IDR 0,00 | (SAR 876.528,54) + USD 552.163,00 |
PT. Al Marhamah Cahaya Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arrehlah Wisata | HIMPUH | USD 704.714,00 | SAR 1.405.748,31 | IDR 0,00 | (SAR 1.405.748,31) + USD 704.714,00 |
PT. Aliston Buana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Attaqwa Garuda Insani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal | HIMPUH | USD 465.227,00 | SAR 1.053.504,61 | IDR 0,00 | (SAR 1.053.504,61) + USD 465.227,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Cahaya Madinah Mandiri | ASPHURI | USD 310.472,00 | SAR 479.555,75 | IDR 0,00 | (SAR 479.555,75) + USD 310.472,00 |
PT. Chairul Umam Addauli | ASPHURI | USD 220.958,00 | SAR 301.024,43 | IDR 0,00 | (SAR 301.024,43) + USD 220.958,00 |
PT. Rayyan Menara Travel | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farah Faza Astatama | HIMPUH | USD 610.168,79 | SAR 1.171.368,70 | IDR 0,00 | (SAR 1.171.368,70) + USD 610.168,79 |
PT. Alwan Zahira | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Abdi Umat Wisata International | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farfasa Nurul Qolbi | HIMPUH | USD 221.980,00 | SAR 223.777,66 | IDR 0,00 | (SAR 223.777,66) + USD 221.980,00 |
PT. Gadika Expressindo | HIMPUH | USD 303.176,00 | SAR 343.712,39 | IDR 0,00 | (SAR 343.712,39) + USD 303.176,00 |
PT. An Nur Maarif | HIMPUH | USD 236.593,00 | SAR 284.710,95 | IDR 0,00 | (SAR 284.710,95) + USD 236.593,00 |
PT. Yatsrib Daarul Ulum | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Aero Globe Indonesia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mabrur Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mumtaz Sabila Mabrur | HIMPUH | USD 307.402,00 | SAR 576.024,04 | IDR 0,00 | (SAR 576.024,04) + USD 307.402,00 |
PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia | HIMPUH | IDR 15.300.000,00 + USD 150.165,00 |
SAR 201.356,76 | IDR 0,00 | IDR 15.300.000,00 + (SAR 201.356,76) + USD 150.165,00 |
PT. Hasni Multi Bussines Tour & Travel | HIMPUH | USD 284.644,66 | SAR 443.044,72 | IDR 0,00 | (SAR 443.044,72) + USD 284.644,66 |
PT. Raudha Rahma Abadi | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dian Saltra Perdana | AMPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Intan Salsabila | HIMPUH | USD 301.172,00 | SAR 480.772,56 | IDR 0,00 | (SAR 480.772,56) + USD 301.172,00 |
PT. Sabilina Tours & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mutiara Lima Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mutiara Qonita Wisata | HIMPUH | USD 569.488,00 | SAR 925.839,71 | IDR 0,00 | (SAR 925.839,71) + USD 569.488,00 |
PT. Caraka Wisata Tour | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pacto Tour & Travel | HIMPUH | USD 763.893,00 | SAR 1.206.136,69 | IDR 0,00 | (SAR 1.206.136,69) + USD 763.893,00 |
PT. Pesona Muda Prima | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Balda Citra Mandiri | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Anmar Binawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata | HIMPUH | USD 205.635,06 | SAR 381.763,21 | IDR 0,00 | (SAR 381.763,21) + USD 205.635,06 |
PT. Nipindo Antar Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Almira Berkah Abadi | SAPUHI | USD 326.128,00 | SAR 511.611,12 | IDR 0,00 | (SAR 511.611,12) + USD 326.128,00 |
PT. Bagus Umratama | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Syafiya Hana Bahana | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tima Manah Prima Wisata | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tazkiyah Global Mandiri | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pantravel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Patria | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Gatra Citra Kencana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Zam-zam Utama | ASPHURI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tourindo Gerbang Kertasusila | HIMPUH | USD 269.428,00 | SAR 541.641,91 | IDR 0,00 | (SAR 541.641,91) + USD 269.428,00 |
PT. Wisata Ibadah Amha Tour | KESTHURI | USD 210.506,00 | SAR 424.311,75 | IDR 0,00 | (SAR 424.311,75) + USD 210.506,00 |
PT. Zhafira Mitra Medina | SAPUHI | USD 240.118,00 | SAR 389.233,90 | IDR 0,00 | (SAR 389.233,90) + USD 240.118,00 |
PT. Amanu | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dzahabi Fairuz Al-Haris | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. IBS Buana Sejahtera | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rafa Lintas Cakrawala | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Armindo Jaya Tour | SAPUHI | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arfina Margi Wisata | HIMPUH | IDR 18.600.000,00 + USD 243.112,00 |
SAR 416.364,48 | IDR 0,00 | IDR 18.600.000,00 + (SAR 416.364,48) + USD 243.112,00 |
PT. Armada Safari Suci | HIMPUH | USD 1.285.945,00 | SAR 2.057.731,56 | IDR 0,00 | (SAR 2.057.731,56) + USD 1.285.945,00 |
PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | SAR 489.654,86 | IDR 0,00 | (SAR 489.654,86) |
PT. Shafira Lintas Semesta | HIMPUH | USD 3.256.694,00 | SAR 4.176.882,84 | IDR 0,00 | (SAR 4.176.882,84) + USD 3.256.694,00 |
PT. Dream Tours & Travel | SAPUHI | USD 806.447,43 | SAR 1.277.403,01 | IDR 0,00 | (SAR 1.277.403,01) + USD 806.447,43 |
PT. Megacitra Intinamandiri | HIMPUH | IDR 46.100.000,00 + SAR 46.774,36 + USD 924.542,00 |
SAR 1.910.014,76 | IDR 0,00 | IDR 46.100.000,00 + (SAR 1.863.240,40) + USD 924.542,00 |
PT. Topaz Nusantara | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tiara Tour | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Panghegar Putra Saptawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Qiblat Tour Islami | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pandi Kencana Murni | HIMPUH | IDR 0,00 | SAR 26.875,00 | IDR 0,00 | (SAR 26.875,00) |
PT. Salfany Safanusa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dian Nusa Insani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sakinah Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Blangponte | GAPHURA | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Safina Dania Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Buminata | GAPHURA | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tauba Zakka Atkia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wukuf Wisata Indonesia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Telaga Al Kautsar Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Nabila Surabaya Perdana | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Zam Zam Indah Abadi Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Shafwah Wisata Mandiri | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Maqbulah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Lantabur Utama Wisata | HIMPUH | IDR 23.400.000,00 + USD 363.065,00 |
SAR 536.313,35 | IDR 0,00 | IDR 23.400.000,00 + (SAR 536.313,35) + USD 363.065,00 |
PT. Malika Wisata Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Daehatur Ekspres | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Dina Setya Rahma | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mutiara Kabah | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arafah Mulia Insani | - | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
