HIMS - HIMPUH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Laporan Monitoring Housing Ehajj

Periode
AL BAIT GUESTS FOR PILGRIMS SERVICES (A)
No PIHK Asosiasi Nomor
PIN PIHK
Request ID House Name Registration No City Start Date End Date Total Pilgrims Contract Price
With VAT
Voucher
Invoice No
Contracts
No
Remarks
1 PT. Adzikra HIMPUH 3273 4596203 دارالايمان الحرم 1980 Madinah 2024-06-20 2024-06-28 68 SAR 143.016,41 71459949 1310227 ADZIKRA
4593990 على ناصر على الخليفى 15400 Makkah 2024-06-07 2024-06-21 68 SAR 13.600,00 71459631 1309254 PT ADZIKRA
459399 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-05-31 2024-06-10 68 SAR 214.500,01 71459948 1309254 PT ADZIKRA
2 PT. Albis Nusa Wisata SAPUHI 3279 4657620 فندق دار التقوى 1957 Madinah 2024-06-01 2024-06-05 4 SAR 0,00 71500809 1326973 dipindahkan ke PT Hasni Multi blm bisa dihapus
4607421 فندق ابراج شركة مكه الفندقية 10000983 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 5 SAR 3.016,01 71467713 1320614 PT ALBIS NUSA WISATA
4606272 فندق المروة ريحان فرع شركة جوار لإدارة وتسويق وتطوير العقار 10007293 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 30 SAR 45.990,00 71467704 1318813 PT ALBIS NUSA WISATA
4602284 1860 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 5 SAR 10.120,25 71464539 1314113 PT ALBIS NUSA WISATA
4602199 عبدالله عبدالرحمن محمد صالح ريس 777 Makkah 2024-04-27 2024-07-21 5 SAR 3.000,00 71464538 1314039 PT ALBIS NUSA WISATA
4600767 فندق ابراج شركة مكه الفندقية 10000983 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 20 SAR 17.684,00 71467705 1313537 PT ALBIS NUSA WISATA
4598065 1860 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 20 SAR 33.761,01 71464342 1310793 PT. ALBIS NUSA WISATA
4597512 عبدالله عبدالرحمن محمد صالح ريس 777 Makkah 2024-06-10 2024-06-21 66 SAR 47.000,00 71464341 1310584 PT. ALBIS NUSA WISATA
4597422 فندق شهد المدينة 686 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 46 SAR 58.185,30 71463020 1310557 PT. ALBIS NUSA WISATA
4597412 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 16 SAR 94.400,00 71462875 1310530 PT. ALBIS NUSA WISATA
3 PT. Annatama Purna HIMPUH 3021 4722303 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 81 SAR 160.600,00 71645730 1337974 PT ANNATAMA
4689804 1985 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 4 SAR 18.432,30 71614711 1335168 PT ANNATAMA
4689658 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 4 SAR 1.025,00 71596355 1335177 PT ANNATAMA
4616382 فندق دار التوحيد انتركونتننتال الفندقية 10002130 Makkah 2024-06-10 2024-06-20 6 SAR 90.000,01 71472727 1323258 PT ANNATAMA
4609148 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-06-07 2024-06-10 6 SAR 68.296,30 71468286 1321699 PT ANNATAMA
4600827 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-07 2024-06-10 3 SAR 6.819,15 71467972 1313659 PT.ANNATAMA
4600823 1985 Madinah 2024-06-26 2024-07-02 12 SAR 97.296,62 71464697 1313657 PT.ANNATAMA
4600815 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 62 SAR 130.639,10 71468332 1313656 PT ANNATAMA
4596101 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-06-14 2024-06-18 83 SAR 19.567,25 71459637 1310206 PT ANNATAMA PURNA
4 PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari HIMPUH 3084 4600781 سعود عبدالحميد عبداللطيف الصاعدي 14536 Makkah 2024-06-08 2024-06-20 100 SAR 40.000,01 71464941 1313615 PT.HUDAYA SAFARI
4592985 فندق المدينة هيلتون 1970 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 100 SAR 254.370,01 71460294 1309008 PT.BIRO PERJALANAN WISATA HUDAYA SAFARI TRAVEL
4592102 فندق جبل عمر كونراد 10007127 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 100 SAR 313.188,00 71460293 1308824 PT.BIRO PERJALANAN WISATA HUDAYA SAFARI TRAVEL
5 PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel HIMPUH 3169 4739678 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 139 SAR 413.000,00 71649713 1345548 PT RAZEK
4656553 1985 Madinah 2024-05-27 2024-06-02 139 SAR 479.330,95 71495723 1326682 PT.RAZEK
4620204 سعود عبدالحميد عبداللطيف الصاعدي 14536 Makkah 2024-06-10 2024-06-22 139 SAR 69.500,00 71475527 1324594 PT RAZEK
6 PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama HIMPUH 3190 4599711 شركة مادن للخدمات الفندقية 1863 Madinah 2024-06-27 2024-07-04 34 SAR 115.273,72 71462619 1312497 PT.TIGA CAHAYA
4599709 فندق مكارم اجياد مكة 10001021 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 71 SAR 98.580,01 71465740 1312495 PT.TIGA CAHAYA
4599707 10001608 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 34 SAR 175.740,00 71462695 1312493 PT.TIGA CAHAYA
4599704 فندق قصر الازهر الفندقية 10001527 Makkah 2024-06-09 2024-06-21 105 SAR 52.500,00 71462618 1312473 PT.TIGA CAHAYA
4598038 فندق نزل رويال 1797 Madinah 2024-06-27 2024-07-04 71 SAR 96.571,55 71462696 1312498 PT.TIGA CAHAYA
7 PT. Dua Ribu Wisata HIMPUH 3059 4812547 فندق العقيق المدينة 2059 Madinah 2024-06-26 2024-07-05 8 SAR 90.834,80 71708327 1365745 PT DUA RIBU WISATA
4739825 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 49 SAR 79.950,16 71683650 1345624 PT DUA RIBU WISATA
4739818 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-26 2024-07-05 41 SAR 142.050,65 71710486 1345622 PT DUA RIBU WISATA
4597557 شركة عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية المحدودة 10001487 Makkah 2024-06-08 2024-06-21 7 SAR 0,00 71462864 1310605 PUNYA CORDOVA
4597553 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-21 2024-06-24 7 SAR 0,00 71462619 1312497 PUNYA TCU
4596233 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-03-25 2024-03-25 49 SAR 14.439,69 71473301 1310257 PT. DUA RIBU WISATA
8 PT. Fajrul Ikhsan Wisata HIMPUH 3063 4598991 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 223 SAR 52.572,25 71461803 1311660 PT.ESQ
4598110 1985 Madinah 2024-06-21 2024-06-26 2 SAR 22.516,10 71463018 1310728 PT FAJRUL IKHSAN
4598109 1985 Madinah 2024-06-21 2024-06-24 10 SAR 67.580,50 71463017 1310727 PT FAJRUL IKHSAN
4598108 1985 Madinah 2024-06-26 2024-07-06 57 SAR 561.908,85 71462873 1310726 PT.ESQ
4598106 1985 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 166 SAR 682.856,31 71463016 1310725 PT ESQ
4598094 10001608 Makkah 2024-06-08 2024-06-21 12 SAR 137.550,00 71465014 1310715 PT.ESQ
4598088 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-06-21 2024-06-26 223 SAR 411.900,00 71461804 1324122 PT.ESQ
9 PT. Gema Shafa Marwa HIMPUH 3075 4614977 10001421 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 133 SAR 129.000,01 71475531 1322834 PT GEMA SHAFA MARWAH
4595356 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-01 133 SAR 400.260,66 71460043 1310013 PT. GEMA SAFA MARWA
4595354 حسن حسين فائز اللهيبي 15091 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 133 SAR 93.100,01 71459963 1310011 PT. GEMA SAFA MARWA
10 PT. Hasni Multi Bussines Tour & Travel HIMPUH 3436 4657620 فندق دار التقوى 1957 Madinah 2024-06-06 2024-06-10 4 SAR 8.032,20 71500809 1326973 PT HASNI MULTI BISNIS
4619184 فندق فرنتيل الحارثية 1960 Madinah 2024-06-20 2024-06-23 2 SAR 16.718,11 71491989 1324160 PT HASNI MULTI
4619182 10007391 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 2 SAR 8.045,00 71596472 1324158 PT HASNI MULTI
4609643 المغاربه الشهير/ بوقف عثمان بن عفان 14706 Makkah 2024-04-24 2024-06-21 2 SAR 615,00 71471228 1321755 PT HASNI MULTI
4591285 10007391 Makkah 2024-06-10 2024-06-20 4 SAR 33.599,99 71467732 1308557 PT HASNI MULTI
11 PT. Kaltrabu Indah HIMPUH 3095 4620374 شركة الصفوة اوركيد الذهبية الفندقية شركة شخص واحد 10007435 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 121 SAR 100.000,00 71495615 1324603 PT KALTRABU
4595082 1985 Madinah 2024-05-24 2024-06-02 121 SAR 680.489,06 71460536 1309831 PT KALTRABU
4594977 سالم عمر سالم جفرى 15150 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 121 SAR 27.830,00 71459633 1309853 PT.KALTRABU INDAH
12 PT. Karya Imtaq HIMPUH 3406 4618238 محمد صالح الحداد 13950 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 52 SAR 67.600,01 71480870 1323851 PT KARYA IMTAQ
4610547 فندق دلة طيبة 1969 Madinah 2024-06-20 2024-06-26 52 SAR 138.308,30 71472728 1321906 PT KARYA IMTAQ
4593350 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-05 2024-06-10 52 SAR 30.600,00 71461828 1309123 PT.KARYA IMTAQ
13 PT. Khalifa Wisata HIMPUH 3281 4595358 دارالايمان الحرم 1980 Madinah 2024-06-27 2024-07-05 11 SAR 57.988,55 71464550 1310014 PT.KHALIFA WISATA
4593961 فندق روف المدينة الفندقي 1940 Madinah 2024-06-27 2024-07-07 79 SAR 228.669,95 71460399 1309225 PT.KHALIFA WISATA
4593960 فندق روف المدينة الفندقي 1940 Madinah 2024-06-27 2024-07-02 28 SAR 103.475,41 71460398 1309224 PT KHALIFA
4593958 فندق دار التقوى 1957 Madinah 2024-06-27 2024-07-07 14 SAR 166.112,70 71464551 1309223 PT.KHALIFA WISATA
4593957 10001330 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 93 SAR 74.600,00 71462620 1309222 PT KHALIFA WISATA
4593956 10001330 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 39 SAR 161.000,00 71468323 1309221 PT.KHALIFA WISATA
4593955 حسن حسين فائز اللهيبي 15091 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 132 SAR 92.400,01 71460397 1309220 PT.KHALIFA WISATA
14 PT. Lantabur Utama Wisata HIMPUH 3601 4621430 10007391 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 2 SAR 7.486,00 71694893 1324939 PT LANTABUR
4607491 رحيم بردى باى الانديجاني النظار / احمد يونس خوجه / مراد ابراهيم انديجاني /مروان غلام انديجاني / سلمان محمود جان 12615 Makkah 2024-06-09 2024-06-21 78 SAR 39.000,01 71465809 1320339 PT LANTABUR
4605178 فندق دلة طيبة 1969 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 41 SAR 89.200,78 71465760 1316662 PT LANTABUR
4597261 1000596 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 35 SAR 57.600,00 71465808 1310514 PT LANTABUR
4597258 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 37 SAR 200.007,86 71468331 1310515 PT LANTABUR UTAMA WISATA
15 PT. Madani Bina Bersama HIMPUH 3112 4638366 فندق دار التقوى 1957 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 45 SAR 100.362,25 71500956 1325323 PT MADANI BINA BERSAMA
4615892 شركة الصفوة اوركيد الذهبية الفندقية شركة شخص واحد 10007435 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 74 SAR 90.000,01 71491710 1323128 PT MADANI BINA BERSAMA
4614218 فندق العقيق المدينة 2059 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 29 SAR 60.233,45 71491991 1322631 PT MADANI BINA BERSAMA
4614210 حسن حسين فائز اللهيبي 15091 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 74 SAR 54.600,00 71473262 1322629 PT MADANI BINA BERSAMA
16 PT. Manajemen Qolbu Tauhiid HIMPUH 3317 4593357 عطاالله عبدالله الأحمدي / عبيدالله عبدالله الأحمدي 14999 Makkah 2024-03-25 2024-03-25 238 SAR 116.166,68 71460192 1309130 PT MANAJEMEN QOLBU
4592816 1896 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 77 SAR 136.244,85 71460193 1309013 PT.MANAJEMENT QOLBU TAUHID
4591858 10001354 Makkah 2024-02-06 2024-10-06 238 SAR 1.078.680,01 71461827 1308758 PT.MANAJEMENT QOLBU TAUHID
4591856 فندق شهد المدينة 686 Madinah 2024-05-27 2024-06-02 161 SAR 420.057,05 71460194 1308756 PT.MANAJEMENT QOLBU TAUHID
17 PT. Menan Ekspresindo HIMPUH 3127 4952800 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-04-24 2024-06-21 2 SAR 0,00 71798014 1383493 Salah...punya MQ
4640070 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-05-29 2024-06-03 3 SAR 21.276,15 71596399 1325304 PT MENAN
4637527 عثمان بن عفان رضى الله عنه 14730 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 3 SAR 900,00 71596368 1325271 PT MENAN
4598478 عثمان بن عفان رضى الله عنه 14730 Makkah 2024-04-28 2024-07-21 130 SAR 38.090,00 71461191 1311019 PT.MENAN
4591176 فندق دار التوحيد انتركونتننتال الفندقية 10002130 Makkah 2024-06-03 2024-06-10 130 SAR 275.624,99 71464062 1308509 PT.MENAN
4591059 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-05-29 2024-06-03 130 SAR 847.536,52 71460197 1308498 PT.MENAN
18 PT. Minamas Angkasa Sakti HIMPUH 3130
19 PT. Nasrotul Ummah Tour & Travel HIMPUH 3522 71776503 فندق شهد المدينة 686 Madinah 2024-07-11 2024-07-12 0 SAR 1.216,10 71776503 71776503
71776486 فندق المروة ريحان فرع شركة جوار لإدارة وتسويق وتطوير العقار 10007293 Makkah 2024-07-01 2024-07-02 0 SAR 1.000,00 71776486 71776486
71776341 1860 Madinah 2024-07-01 2024-07-02 0 SAR 5.336,10 71776341 71776341
4602294 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-22 2024-06-28 82 SAR 470.960,00 71467517 1314233 PT NASROTUL UMMAH
4597973 فندق دار التقوى 1957 Madinah 2024-06-28 2024-07-02 82 SAR 13.496,35 71461808 1310677 PT.NASROTUL UMMAH TOUR & TRAVEL
4597852 1860 Madinah 2024-06-28 2024-06-02 7 SAR 0,00 4597852 CONTRACT REQ ID 4597852 PT.NASROTUL UMMAH TOUR & TRAVEL
4596657 1860 Madinah 2024-06-28 2024-06-02 7 SAR 13.496,35 71461808 1310677 PT.NASROTUL UMMAH TOUR & TRAVEL
4596654 15205 Makkah 2024-06-08 2024-06-22 89 SAR 75.086,00 71461898 1310292 PT.NASROTUL UMMAH TOUR & TRAVEL
20 PT. Pancar Nimah HIMPUH 3153 4619659 10001354 Makkah 2024-06-02 2024-06-11 62 SAR 50.000,00 71494937 1324413 PT PANCAR NI'MAH
4592878 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-05-24 2024-06-02 63 SAR 0,00 71459630 1308970 PT.PANCAR NI'MAH
4592783 شركة مادن للخدمات الفندقية 1863 Madinah 2024-05-24 2024-06-02 63 SAR 200.507,15 71459630 1308983 PT.PANCAR NI'MAH
21 PT. Patuna Mekar Jaya SAPUHI 3162 4869514 عيسى محمد عوض بن لادن 2982 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 200 SAR 30.000,00 71738572 1373790 PT PATUNA
4869501 محمد توفيق حسن جوهرجي 1150 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 83 SAR 12.450,00 71738575 1373788 PT PATUNA
4866986 محمد صالح الحداد 13950 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 139 SAR 134.000,01 71738902 1373466 PT PATUNA
4835568 1860 Madinah 2024-06-21 2024-06-25 2 SAR 5.529,12 71721635 1369857 PT PATUNA
4757601 فندق دار التوحيد انتركونتننتال الفندقية 10002130 Makkah 2024-06-10 2024-06-20 6 SAR 150.000,00 71693075 1351354 PT PATUNA
4757505 فندق دار التوحيد انتركونتننتال الفندقية 10002130 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 32 SAR 80.896,00 71693162 1351313 PT.PATUNA MEKAR JAYA
4740026 10001608 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 150 SAR 744.900,00 71693298 1345817 PT PATUNA
4739931 10001608 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 96 SAR 506.220,01 71693076 1345799 PT PATUNA
4739692 شركة مادن للخدمات الفندقية 1863 Madinah 2024-05-23 2024-06-02 49 SAR 306.194,45 71693300 1345556 ا PT PATUNA
4724871 10001608 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 49 SAR 252.105,01 71693225 1338734 PT PATUNA
4679716 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-06-05 2024-06-10 38 SAR 525.822,05 71693305 1331251 PT PATUNA
4605215 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 90 SAR 100.724,50 71471230 1316800 PT PATUNA
4605211 فندق المدينة هيلتون 1970 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 90 SAR 100.724,50 71471230 1316798 PT PATUNA
4597340 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 35 SAR 285.734,75 71467718 1310538 PT.PATUNA MEKAR JAYA
22 PT. Percikan Iman Tours & Travel HIMPUH 3371 4610524 ابي بكر الحجبي 14460 Makkah 2024-06-06 2024-05-26 68 SAR 169.200,01 71467689 1321894 PT.PERCIKAN IMAN
4596274 فندق المدينة هيلتون 1970 Madinah 2024-06-22 2024-06-26 68 SAR 178.547,41 71465739 1310241 PT.PERCIKAN IMAN
4596273 فندق جبل عمر حياة ريجنسي 10000596 Makkah 2024-06-04 2024-06-10 68 SAR 122.000,01 71468805 1310240 PT.PERCIKAN IMAN
23 PT. Raudhah Amani Wisata HIMPUH 3236 4594982 العمرين النظار/ عبدالله عبدالعزيز الموسى / عبدالرحمن باحمد باقيس/احمد زينى بغدادى /عبدالله عبدالعزيز الخميس/ عادل طاهر المقيل 15269 Makkah 2024-06-08 2024-06-21 137 SAR 68.500,00 71469770 1309873 PT.RAUDHAH AMANI WISATA
4593349 1985 Madinah 2024-06-27 2024-06-30 137 SAR 330.502,85 71460198 1309122 PT.RAUDHAH AMANI WISATA
4593348 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 137 SAR 209.100,01 71473254 1309121 PT.RAUDHAH AMANI WISATA
24 PT. Sahara Kafilah Wisata HIMPUH 3261 4613474 شركة الصفوة اوركيد الذهبية الفندقية شركة شخص واحد 10007435 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 50 SAR 45.685,71 71478890 1322440 PT SAHARA KAFILA
4594001 على ناصر على الخليفى 15400 Makkah 2024-04-24 2024-06-21 50 SAR 10.000,00 71459632 1309259 PT.SAHARA KAFILAH WISATA
25 PT. Sahid Gema Wisata AMPHURI 3178 4724248 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 225 SAR 980.736,00 71649472 1338597 PT SAHID
4688005 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 225 SAR 698.367,26 71613040 1334540 PT SAHID
4610733 محمد عبدالرحمن ملهي العر يفي 14842 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 225 SAR 67.500,01 71500815 1330626 PT SAHID
26 PT. Sangkan Hurip Bersama HIMPUH 3239 4614178 10001421 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 51 SAR 50.830,00 71469814 1322626 PT SANGKAN HURIP
4599370 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 51 SAR 12.023,25 71463021 1312033 PT.SANGKAN HURIP
4591178 1985 Madinah 2024-05-24 2024-06-02 51 SAR 300.875,56 71460535 1308511 PT.SANGKAN HURIP
27 PT. Sari Ramada Arafah HIMPUH 3181 71496166 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-01 94 SAR 430.716,70 71496167 1324269 PT SARI RAMADA
4683984 عمر سعيد دحمان العامودي بامشعب 13925 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 94 SAR 47.000,00 71596594 1332783 PT SARI RAMADA
4619490 10001421 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 94 SAR 99.000,00 71496166 1324267 PT SARI RAMADA
28 PT. Sela Express Tour HIMPUH 3183 4597346 فندق قصر الازهر الفندقية 10001527 Makkah 2024-06-09 2024-06-21 51 SAR 25.500,00 71461896 1310541 PT.SELLA EXPRESS TOUR
4595369 فندق دلة طيبة 1969 Madinah 2024-06-27 2024-07-03 51 SAR 117.669,53 71461897 1310016 PT.SELLA EXPRESS TOUR
4591056 10001330 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 51 SAR 57.000,01 71461806 1308495 PT.SELLA EXPRESS TOUR
29 PT. Shaka Mulia Wisata HIMPUH 3341 4603008 شبيب محمد راشد ال هزاع 14796 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 128 SAR 32.000,01 71464060 1314615 PT SHAKA MULIA
4591172 10001330 Makkah 2024-06-27 2024-07-01 39 SAR 36.600,01 71459886 1308505 PT SHAKA MULIA
4591166 10001330 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 89 SAR 93.000,00 71459950 1308504 SHAKA MULIA WISATA
4591064 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-01 39 SAR 121.573,96 71459951 1308505 PT SHAKA MULIA
4591062 1985 Madinah 2024-06-27 2024-06-30 89 SAR 210.116,46 71459887 1308500 SHAKA MULIA WISATA
30 PT. Turisina Buana HIMPUH 3201 4752303 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-01 5 SAR 21.440,29 71675925 1349663 PT TURISINA BUANA
4739823 مكيون مطورون عمرانيون 14829 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 7 SAR 1.750,01 71693291 1345623 PT TURISINA BUANA
4613843 فندق درر الأيمان رويال الفندقية 10002270 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 86 SAR 132.300,00 71468862 1322633 PT TURISINA BUANA
4609404 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-06-20 2024-06-26 2 SAR 15.000,00 71469815 1321672 PT TURISINA BUANA
4609403 فندق المدينة اوبري 1984 Madinah 2024-06-20 2024-06-23 5 SAR 54.482,40 71469816 1321671 PT TURISINA BUANA
4609400 عطية سعد عواض الحارثي 10246 Makkah 2024-05-09 2024-07-21 7 SAR 10.500,00 71469817 1321669 PT TURISINA BUANA
4600713 نبيل جميل عثمان قنق 14949 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 81 SAR 21.750,00 71463718 1313283 PT. TURISINA BUANA
4600014 فندق دار الايمان انتركونتنتال 1988 Madinah 2024-06-27 2024-07-01 81 SAR 392.192,35 71461795 1312613 PT.TURISINA BUANA
31 PT. Wanda Fatimah Zahra HIMPUH 3203 4620412 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-05 110 SAR 606.478,24 71491704 1324607 PT FATIMAH ZAHRA
4620312 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-06 46 SAR 353.170,31 71491705 1324634 PT WANDA FATIMA ZAHRA
4620308 1985 Madinah 2024-06-30 2024-07-03 37 SAR 67.457,96 71500814 1324632 PT WANDA FATIMA
4620306 1985 Madinah 2024-06-30 2024-07-03 44 SAR 99.993,95 71491707 1324630 PT FATIMA ZAHRA
4620302 1985 Madinah 2024-06-27 2024-07-05 20 SAR 148.967,00 71491708 1324628 PT WANDA FATIMA ZAHRA
4620301 1985 Madinah 2024-06-27 2024-06-30 62 SAR 149.658,95 71491709 1324627 PT FATIMAH ZAHRA
4619149 1985 Madinah 2024-06-20 2024-06-30 2 SAR 40.516,10 71614721 1324119 PT FATIMA ZAHRA
4619146 فندق دار التوحيد انتركونتننتال الفندقية 10002130 Makkah 2024-06-10 2024-06-20 2 SAR 10.000,00 71491990 1308492 PT WANDA FATIMA ZAHRA
4599392 العيسائى للضيافه المحدوده 13429 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 409 SAR 2.707.000,39 71465752 1312253 PT WANDA FATIMA
4598476 1000596 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 110 SAR 132.601,35 71472618 1311017 PT FATIMA ZAHRA
4598474 1000596 Makkah 2024-06-21 2024-06-30 81 SAR 150.299,11 71472619 1311015 PT WANDA FATIMA
4598243 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 62 SAR 117.600,01 71491711 1311034 PT WANDA FATIMAH
4598242 فندق صفوة الغفران الفندقية 10007336 Makkah 2024-06-21 2024-06-27 66 SAR 123.298,35 71491712 1311033 PT WANDA FATIMA ZAHRA
4594092 فندق جبل عمر ماريوت 10001980 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 90 SAR 165.437,99 71462874 1309274 PT WANDA FATIMA
4591051 فندق دلة طيبة 1969 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 89 SAR 149.519,99 71463019 1308492 WANDA FATIMAH ZAHRA
 
AL BAIT GUESTS FOR PILGRIMS SERVICES (B)
No PIHK Asosiasi Nomor
PIN PIHK
Request ID House Name Registration No City Start Date End Date Total Pilgrims Contract Price
With VAT
Voucher
Invoice No
Contracts
No
Remarks
1 PT. Abdi Umat Wisata International HIMPUH 3255 4679850 1896 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 24 SAR 69.743,20 71644719 1331264 PT ABDI UMAT WISATA
4679847 1896 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 91 SAR 100.732,55 71644717 1331263 PT ABDI UMAT WISATA
4609158 ﻓﻨﺪق ﺳﺪﻳﺮ ﻛﺮم اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ 10001652 Makkah 2024-06-10 2024-06-21 115 SAR 32.415,63 71468817 1321703 PT. ABDI UMMAT WISATA
4607422 10001442 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 115 SAR 100.000,00 71497502 1320337 PT ABDI UMMAT
2 PT. Al Ahram Sarana Wisata HIMPUH 3003 4602240 فندق ابراج شركة مكه الفندقية 10000983 Makkah 2024-06-02 2024-06-10 131 SAR 75.000,00 71464532 1314045 PT. AL AHRAM SARANA WISATA
4598099 1896 Madinah 2024-05-28 2024-06-02 84 SAR 64.426,00 1362059 CONTRACT REQ ID 4598099 PT AL AHRAM
4598096 مشهور حميد سليم اللهيبي 14931 Makkah 2024-06-06 2024-06-23 7 SAR 3.500,37 71467703 1310717 PT. AL AHRAM SARANA WISATA
1365363 1896 Madinah 2024-06-20 2024-06-24 47 SAR 40.178,00 1365363 0 PT AL AHRAM
1362133 1896 Madinah 2024-06-20 2024-06-24 7 SAR 5.056,00 1362133 0 PT AL AHRAM
3 PT. Al Aqsha Jistru Dakwah SAPUHI 3247 71468816 شركة عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية المحدودة 10001487 Makkah 2024-06-20 2024-07-24 15 SAR 50.362,25 1 71468816
4616061 شركة عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية المحدودة 10001487 Makkah 2024-06-20 2024-06-27 45 SAR 58.613,26 71471624 1323197 PT AL AQSHA JISRU DAKWAH
4613430 10001330 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 139 SAR 56.000,00 71468813 1322431 PT.AL AQSHO JISRU DAKWAH
4605436 فندق العقيق المدينة 2059 Madinah 2024-06-26 2024-07-02 44 SAR 21.254,20 71472635 1316975 PT AL AQSHA JISRU DAKWAH
4605431 فندق العقيق المدينة 2059 Madinah 2024-06-26 2024-07-01 59 SAR 25.474,95 71472634 1316971 PT AL AQSHA JISRU DAKWAH
4605426 فندق العقيق المدينة 2059 Madinah 2024-06-26 2024-06-30 36 SAR 10.289,81 71472633 1316967 PT. AL AQSHA JISRU DAKWAH
4605398 عبدالله عبدالرحمن محمد صالح ريس 777 Makkah 2024-04-24 2024-07-21 184 SAR 90.000,02 71468815 1316956 PT. AL AQSHA JISRU DAKWAH
4 PT. Al Aqsha Jistru Dakwah SAPUHI 3247 4613417 10001330 Makkah 2024-06-20 2024-06-26 31 SAR 14.000,00 71497492 1322428 PT AL AQSHA JISRU DAKWAH
