HIMS - HIMPUH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Laporan Rekapitulasi Pembayaran

Periode
No PIN TRAVEL PAKET DAN ZONA VISA LOKASI
ZONA
HARGA SATUAN BASIC PAKET PER PAX TOTAL HARGA BASIC PAKET E TICKETS
USD 0,00/Pax
PEMBAYARAN DI IBAN PER PIHK JUMLAH BIAYA
DALAM USD
ADDITIONAL COST JUMLAH BIAYA
DALAM USD
DANA MASUK
DARI PIHK
SISA IBAN
THN LALU
DALAM SAR
SISA IBAN
THN LALU
DALAM USD
/ REFUND DANA
SALDO DANA PIHK
PAKET
ENTRY
PAKET
REALISASI
ZONA
ENTRY
ZONA
REALISASI
PRINTED ZONA PAKET VISA WUKALLA TOTAL ZONA PAKET VISA WUKALLA TOTAL DALAM SAR DALAM USD PAX VISA
USD 172,00/PAX
ETICKET
USD 0,00/PAX
LAIN-LAIN
MAKKAH MADINAH UPGRADE PORT,CITY MAKKAH MADINAH UPGRADE PORT,CITY
1 3002 PT. Aida Tourindo Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 140.000,00 SAR 44.346,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 37.533,58 USD 11.889,03 USD 0,00 USD 0,00 USD 49.422,60 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 49.422,60 USD 182.356,61 SAR 0,00 USD 0,00 USD 132.934,00
2 3005 PT. Al Amin Mulia Lestari B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 81.750,00 SAR 69.510,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 21.916,93 USD 18.635,42 USD 0,00 USD 0,00 USD 40.552,35 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 40.552,35 USD 159.026,48 SAR 0,00 USD 0,00 USD 118.474,14
3 3255 PT. Abdi Umat Wisata International A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 201.500,00 SAR 168.564,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 54.021,54 USD 45.191,50 USD 0,00 USD 0,00 USD 99.213,04 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 99.213,04 USD 399.154,85 SAR 0,00 USD 0,00 USD 299.941,81
4 3273 PT. Adzikra A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 74.925,00 SAR 55.013,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 20.087,17 USD 14.748,82 USD 0,00 USD 0,00 USD 34.835,98 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 34.835,98 USD 147.925,27 SAR 0,00 USD 0,00 USD 113.089,29
5 3003 PT. Al Ahram Sarana Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 124.505,00 SAR 129.276,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 33.379,41 USD 34.658,50 USD 0,00 USD 0,00 USD 68.037,92 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 68.037,92 USD 312.745,15 SAR 0,00 USD 0,00 USD 244.707,23
6 3245 PT. Al Hijaz Indowisata B B Zona II 0 USD 322,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 494,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
7 3020 PT. An-Naba International A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 287.000,00 SAR 468.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 76.943,83 USD 125.469,38 USD 0,00 USD 0,00 USD 202.413,21 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 202.413,21 USD 570.321,21 SAR 0,00 USD 0,00 USD 367.908,00
8 3345 PT. An Nur Maarif A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 128.000,00 SAR 84.800,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 34.316,41 USD 22.734,62 USD 0,00 USD 0,00 USD 57.051,04 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 57.051,04 USD 259.089,06 SAR 0,00 USD 0,00 USD 202.038,03
9 3016 PT. Ananda Nurul Haromain A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 310.000,00 SAR 298.617,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 83.110,06 USD 80.058,31 USD 0,00 USD 0,00 USD 163.168,37 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 163.168,37 USD 575.486,67 SAR 0,00 USD 0,00 USD 412.318,29
10 3025 PT. Armada Safari Suci A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 769.503,00 SAR 994.720,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 206.301,42 USD 266.681,42 USD 0,00 USD 0,00 USD 472.982,84 241 USD 41.452,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 514.434,84 USD 1.146.123,12 SAR 0,00 USD 0,00 USD 631.688,28
11 3229 PT. Asia Utama Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
12 3037 PT. Balda Citra Mandiri A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
13 3283 PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 324.500,00 SAR 314.530,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 86.997,47 USD 84.324,54 USD 0,00 USD 0,00 USD 171.322,01 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 171.322,01 USD 340.729,52 SAR 0,00 USD 0,00 USD 169.407,51
14 3059 PT. Dua Ribu Wisata B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
15 3063 PT. Fajrul Ikhsan Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 498.575,00 SAR 1.093.992,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 133.666,45 USD 293.295,94 USD 0,00 USD 0,00 USD 426.962,39 245 USD 42.140,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 469.102,39 USD 1.248.545,24 SAR 0,00 USD 0,00 USD 779.442,85
16 3065 PT. Fath Indah Travel Services A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 66.070,00 SAR 95.985,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 17.713,17 USD 25.733,29 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.446,45 52 USD 8.944,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.390,45 USD 200.815,03 SAR 0,00 USD 0,00 USD 148.424,58
17 3075 PT. Gema Shafa Marwa A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 432.666,00 SAR 257.500,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 115.996,44 USD 69.034,97 USD 0,00 USD 0,00 USD 185.031,41 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 185.031,41 USD 423.000,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 237.968,59
18 3078 PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 649.000,00 SAR 325.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 173.994,93 USD 87.131,52 USD 0,00 USD 0,00 USD 261.126,45 244 USD 41.968,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 303.094,45 USD 983.613,76 SAR 0,00 USD 0,00 USD 680.519,31
19 3090 PT. Intan Salsabila B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 138.000,00 SAR 155.500,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 36.997,38 USD 41.689,08 USD 0,00 USD 0,00 USD 78.686,46 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 78.686,46 USD 283.602,64 SAR 0,00 USD 0,00 USD 204.916,18
20 3095 PT. Kaltrabu Indah A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 80.500,00 SAR 540.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 21.581,81 USD 144.772,36 USD 0,00 USD 0,00 USD 166.354,17 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 166.354,17 USD 531.891,64 SAR 0,00 USD 0,00 USD 365.537,47
21 3125 PT. Megacitra Intinamandiri A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 450.680,00 SAR 678.467,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 120.825,94 USD 181.894,95 USD 0,00 USD 0,00 USD 302.720,89 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 302.720,89 USD 703.431,31 SAR 0,00 USD 0,00 USD 400.710,42
22 3135 PT. Mumtaz Sabila Mabrur A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 55.901,00 SAR 107.881,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 14.986,89 USD 28.922,57 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.909,46 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.909,46 USD 128.419,36 SAR 0,00 USD 0,00 USD 84.509,91
23 3146 PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 27.715,00 SAR 137.535,00 SAR 135.930,00 SAR 135.930,00 USD 7.430,31 USD 36.872,72 USD 36.442,42 USD 36.442,42 USD 117.187,87 69 USD 11.868,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 129.055,87 USD 246.553,64 SAR 0,00 USD 0,00 USD 117.497,77
24 3172 PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 155.420,00 SAR 801.483,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 41.667,63 USD 214.875,16 USD 0,00 USD 0,00 USD 256.542,79 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 256.542,79 USD 488.892,30 SAR 0,00 USD 0,00 USD 232.349,51
25 3258 PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 211.172,00 SAR 335.797,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 56.614,57 USD 90.026,16 USD 0,00 USD 0,00 USD 146.640,73 57 USD 9.804,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 156.444,73 USD 304.888,09 SAR 0,00 USD 0,00 USD 148.443,36
26 3179 PT. Salfany Safanusa A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 68.250,00 SAR 52.125,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 18.297,62 USD 13.974,55 USD 0,00 USD 0,00 USD 32.272,17 25 USD 4.300,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 36.572,17 USD 144.110,05 SAR 0,00 USD 0,00 USD 107.537,87
27 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 5.688,00 SAR 4.359,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 1.524,94 USD 1.168,63 USD 0,00 USD 0,00 USD 2.693,57 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 2.693,57 SAR 0,00 USD 0,00
28 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00
29 3341 PT. Shaka Mulia Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 77.602,00 SAR 189.885,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 20.804,86 USD 50.907,59 USD 0,00 USD 0,00 USD 71.712,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 71.712,45 USD 193.971,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 122.258,55
30 3190 PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 97.010,00 SAR 344.950,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 26.008,09 USD 92.480,05 USD 0,00 USD 0,00 USD 118.488,14 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 118.488,14 USD 321.239,27 SAR 0,00 USD 0,00 USD 202.751,14
31 3203 PT. Wanda Fatimah Zahra B B Zona II 0 USD 322,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 494,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
32 3261 PT. Sahara Kafilah Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 60.402,00 SAR 106.405,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 16.193,59 USD 28.526,86 USD 0,00 USD 0,00 USD 44.720,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 44.720,45 USD 196.919,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 152.198,55
33 3271 PT. Siar Haramain International Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 175.366,00 SAR 147.420,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 47.015,09 USD 39.522,86 USD 0,00 USD 0,00 USD 86.537,95 63 USD 10.836,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 97.373,95 USD 289.355,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 191.981,05
34 3208 PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 70.150,00 SAR 277.200,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 18.807,00 USD 74.316,48 USD 0,00 USD 0,00 USD 93.123,48 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 93.123,48 USD 211.330,76 SAR 0,00 USD 0,00 USD 118.207,28
35 3182 PT. Aero Globe Indonesia A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 143.314,00 SAR 213.306,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 38.422,05 USD 57.186,69 USD 0,00 USD 0,00 USD 95.608,74 59 USD 10.148,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 105.756,74 USD 343.041,52 SAR 0,00 USD 0,00 USD 237.284,77
36 3031 PT. Arrehlah Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 647.999,00 SAR 700.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 173.726,57 USD 187.667,88 USD 0,00 USD 0,00 USD 361.394,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 361.394,45 USD 864.143,82 SAR 0,00 USD 0,00 USD 502.749,38
37 3049 PT. Citra Wisata Dunia A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 529.675,00 SAR 355.261,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 142.004,26 USD 95.244,40 USD 0,00 USD 0,00 USD 237.248,66 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 237.248,66 USD 922.000,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 684.751,34
38 3308 PT. Farfasa Nurul Qolbi A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 45.300,00 SAR 30.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 12.144,79 USD 8.042,91 USD 0,00 USD 0,00 USD 20.187,70 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 20.187,70 USD 158.226,82 SAR 0,00 USD 0,00 USD 138.039,12
39 3147 PT. Nur Ramadhan Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 194.001,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 52.011,08 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.011,08 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.011,08 USD 1.020.748,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 968.736,92
40 3147 PT. Nur Ramadhan Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 30.551,00 SAR 201.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 8.190,63 USD 53.887,49 USD 0,00 USD 0,00 USD 62.078,12 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 62.078,12 SAR 0,00 USD 0,00
41 3154 PT. Pandi Kencana Murni A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 50.000,00 SAR 118.080,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 13.404,85 USD 31.656,89 USD 0,00 USD 0,00 USD 45.061,74 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 45.061,74 USD 190.141,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 145.079,26
42 3098 PT. Kartika Utama B A Zona II 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
43 3114 PT. Madinah Iman Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 439.100,00 SAR 325.800,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 117.721,38 USD 87.345,99 USD 0,00 USD 0,00 USD 205.067,37 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 205.067,37 USD 325.060,33 SAR 0,00 USD 0,00 USD 119.992,96
44 3371 PT. Percikan Iman Tours & Travel A A Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 192.375,00 SAR 145.093,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 51.575,15 USD 38.898,99 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.474,15 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.474,15 USD 263.057,29 SAR 0,00 USD 0,00 USD 172.583,14
45 3129 PT. Mideast Express A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 252.006,00 SAR 204.651,00 SAR 138.648,60 SAR 138.648,60 USD 67.562,04 USD 54.866,31 USD 37.171,27 USD 37.171,27 USD 196.770,90 84 USD 14.448,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 211.218,90 USD 349.800,82 SAR 0,00 USD 0,00 USD 138.581,92
46 3219 PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 28.500,00 SAR 58.360,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 7.640,76 USD 15.646,14 USD 0,00 USD 0,00 USD 23.286,90 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 23.286,90 USD 74.673,61 SAR 0,00 USD 0,00 USD 51.386,70
47 3207 PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 128.858,00 SAR 210.510,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 34.546,44 USD 56.437,09 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.983,53 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.983,53 USD 194.856,27 SAR 0,00 USD 0,00 USD 103.872,74
48 3169 PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 455.599,00 SAR 221.491,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 122.144,71 USD 59.381,07 USD 0,00 USD 0,00 USD 181.525,78 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 181.525,78 USD 420.052,67 SAR 0,00 USD 0,00 USD 238.526,89
49 3333 PT. Al Taif Saudi Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 107.557,00 SAR 135.053,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 28.835,71 USD 36.207,30 USD 0,00 USD 0,00 USD 65.043,01 96 USD 16.512,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 81.555,01 USD 267.442,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 185.886,99
50 3064 PT. Farah Faza Astatama A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 92.400,00 SAR 652.398,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 24.772,16 USD 174.905,93 USD 0,00 USD 0,00 USD 199.678,09 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 199.678,09 USD 564.752,91 SAR 0,00 USD 0,00 USD 365.074,82
51 3068 PT. Gadika Expressindo A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 149.273,00 SAR 100.001,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 40.019,64 USD 26.809,97 USD 0,00 USD 0,00 USD 66.829,60 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 66.829,60 USD 314.600,61 SAR 0,00 USD 0,00 USD 247.771,00
52 3084 PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 321.806,00 SAR 177.399,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 86.275,21 USD 47.560,13 USD 0,00 USD 0,00 USD 133.835,35 79 USD 13.588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 147.423,35 USD 366.145,76 SAR 0,00 USD 0,00 USD 218.722,41
53 3281 PT. Khalifa Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 167.610,00 SAR 209.729,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 44.935,73 USD 56.227,71 USD 0,00 USD 0,00 USD 101.163,44 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 101.163,44 USD 299.459,22 SAR 0,00 USD 0,00 USD 198.295,78
54 3138 PT. Mutiara Lima Wisata A B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
