HIMS - HIMPUH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Laporan Rekapitulasi Pembayaran

Periode
No PIN TRAVEL PAKET DAN ZONA VISA LOKASI
ZONA
HARGA SATUAN BASIC PAKET PER PAX TOTAL HARGA BASIC PAKET E TICKETS
USD 0,00/Pax
PEMBAYARAN DI IBAN PER PIHK JUMLAH BIAYA
DALAM USD
ADDITIONAL COST JUMLAH BIAYA
DALAM USD
DANA MASUK
DARI PIHK
SISA IBAN
THN LALU
DALAM SAR
SISA IBAN
THN LALU
DALAM USD
/ REFUND DANA
SALDO DANA PIHK
PAKET
ENTRY
PAKET
REALISASI
ZONA
ENTRY
ZONA
REALISASI
PRINTED ZONA PAKET VISA WUKALLA TOTAL ZONA PAKET VISA WUKALLA TOTAL DALAM SAR DALAM USD PAX VISA
USD 172,00/PAX
ETICKET
USD 0,00/PAX
LAIN-LAIN
MAKKAH MADINAH UPGRADE PORT,CITY MAKKAH MADINAH UPGRADE PORT,CITY
1 3002 PT. Aida Tourindo Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 140.000,00 SAR 44.346,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 37.533,58 USD 11.889,03 USD 0,00 USD 0,00 USD 49.422,60 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 49.422,60 USD 282.347,06 SAR 0,00 USD 0,00 USD 232.924,45
2 3005 PT. Al Amin Mulia Lestari B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 81.750,00 SAR 69.510,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 21.916,93 USD 18.635,42 USD 0,00 USD 0,00 USD 40.552,35 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 40.552,35 USD 158.280,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 117.727,65
3 3255 PT. Abdi Umat Wisata International A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 201.500,00 SAR 168.564,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 54.021,54 USD 45.191,50 USD 0,00 USD 0,00 USD 99.213,04 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 99.213,04 USD 409.433,26 SAR 0,00 USD 0,00 USD 310.220,22
4 3273 PT. Adzikra A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 74.925,00 SAR 55.013,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 20.087,17 USD 14.748,82 USD 0,00 USD 0,00 USD 34.835,98 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 34.835,98 USD 157.314,38 SAR 0,00 USD 0,00 USD 122.478,39
5 3003 PT. Al Ahram Sarana Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 124.505,00 SAR 129.276,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 33.379,41 USD 34.658,50 USD 0,00 USD 0,00 USD 68.037,92 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 68.037,92 USD 305.589,49 SAR 0,00 USD 0,00 USD 237.551,57
6 3245 PT. Al Hijaz Indowisata B B Zona II 0 USD 322,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 494,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
7 3020 PT. An-Naba International A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 287.000,00 SAR 468.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 76.943,83 USD 125.469,38 USD 0,00 USD 0,00 USD 202.413,21 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 202.413,21 USD 570.321,21 SAR 0,00 USD 0,00 USD 367.908,00
8 3345 PT. An Nur Maarif A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 128.000,00 SAR 84.800,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 34.316,41 USD 22.734,62 USD 0,00 USD 0,00 USD 57.051,04 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 57.051,04 USD 259.089,06 SAR 0,00 USD 0,00 USD 202.038,03
9 3016 PT. Ananda Nurul Haromain A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 310.000,00 SAR 298.617,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 83.110,06 USD 80.058,31 USD 0,00 USD 0,00 USD 163.168,37 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 163.168,37 USD 753.137,53 SAR 0,00 USD 0,00 USD 589.969,16
10 3025 PT. Armada Safari Suci A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 769.503,00 SAR 994.720,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 206.301,42 USD 266.681,42 USD 0,00 USD 0,00 USD 472.982,84 241 USD 41.452,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 514.434,84 USD 1.163.537,86 SAR 0,00 USD 0,00 USD 649.103,02
11 3229 PT. Asia Utama Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00
12 3037 PT. Balda Citra Mandiri A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 196.458,17 SAR 0,00 USD 0,00 USD 196.458,17
13 3283 PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 324.500,00 SAR 314.530,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 86.997,47 USD 84.324,54 USD 0,00 USD 0,00 USD 171.322,01 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 171.322,01 USD 968.909,46 SAR 0,00 USD 0,00 USD 797.587,45
14 3059 PT. Dua Ribu Wisata B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 5.500,00 SAR 14.475,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 1.474,53 USD 3.880,70 USD 0,00 USD 0,00 USD 5.355,24 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 5.355,24 USD 30.000,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 24.644,76
15 3059 PT. Dua Ribu Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00
16 3063 PT. Fajrul Ikhsan Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 498.575,00 SAR 1.093.992,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 133.666,45 USD 293.295,94 USD 0,00 USD 0,00 USD 426.962,39 245 USD 42.140,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 469.102,39 USD 1.248.545,24 SAR 0,00 USD 0,00 USD 779.442,85
17 3065 PT. Fath Indah Travel Services A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 66.070,00 SAR 95.985,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 17.713,17 USD 25.733,29 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.446,45 52 USD 8.944,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.390,45 USD 245.077,90 SAR 0,00 USD 0,00 USD 192.687,44
18 3075 PT. Gema Shafa Marwa B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 432.666,00 SAR 257.500,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 115.996,44 USD 69.034,97 USD 0,00 USD 0,00 USD 185.031,41 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 185.031,41 USD 344.960,43 SAR 0,00 USD 0,00 USD 159.929,01
19 3075 PT. Gema Shafa Marwa B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00
20 3078 PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 649.000,00 SAR 325.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 173.994,93 USD 87.131,52 USD 0,00 USD 0,00 USD 261.126,45 244 USD 41.968,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 303.094,45 USD 936.711,35 SAR 0,00 USD 0,00 USD 633.616,90
21 3090 PT. Intan Salsabila B+ B+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 138.000,00 SAR 155.500,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 36.997,38 USD 41.689,08 USD 0,00 USD 0,00 USD 78.686,46 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 78.686,46 USD 300.898,65 SAR 0,00 USD 0,00 USD 222.212,19
22 3095 PT. Kaltrabu Indah B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 80.500,00 SAR 540.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 21.581,81 USD 144.772,36 USD 0,00 USD 0,00 USD 166.354,17 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 166.354,17 USD 629.264,87 SAR 0,00 USD 0,00 USD 462.910,70
23 3125 PT. Megacitra Intinamandiri A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 451.630,00 SAR 687.067,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 121.080,63 USD 184.200,58 USD 0,00 USD 0,00 USD 305.281,22 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 305.281,22 USD 705.934,34 SAR 0,00 USD 0,00 USD 400.653,13
24 3135 PT. Mumtaz Sabila Mabrur A A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 55.901,00 SAR 107.881,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 14.986,89 USD 28.922,57 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.909,46 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 43.909,46 USD 132.201,17 SAR 0,00 USD 0,00 USD 88.291,72
25 3146 PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 27.715,00 SAR 137.535,00 SAR 135.930,00 SAR 135.930,00 USD 7.430,31 USD 36.872,72 USD 36.442,42 USD 36.442,42 USD 117.187,87 69 USD 11.868,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 129.055,87 USD 243.311,26 SAR 0,00 USD 0,00 USD 114.255,39
26 3172 PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 155.420,00 SAR 801.483,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 41.667,63 USD 214.875,16 USD 0,00 USD 0,00 USD 256.542,79 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 256.542,79 USD 529.613,17 SAR 0,00 USD 0,00 USD 273.070,37
27 3258 PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 211.172,00 SAR 335.797,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 56.614,57 USD 90.026,16 USD 0,00 USD 0,00 USD 146.640,73 57 USD 9.804,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 156.444,73 USD 360.036,23 SAR 0,00 USD 0,00 USD 203.591,50
28 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 68.250,00 SAR 52.125,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 18.297,62 USD 13.974,55 USD 0,00 USD 0,00 USD 32.272,17 25 USD 4.300,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 36.572,17 USD 220.688,12 SAR 0,00 USD 0,00 USD 184.115,95
29 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 5.688,00 SAR 4.359,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 1.524,94 USD 1.168,63 USD 0,00 USD 0,00 USD 2.693,57 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 2.693,57 SAR 0,00 USD 0,00
30 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00
31 3179 PT. Salfany Safanusa B+ A+ Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 1.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 268,10 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 268,10 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 268,10 SAR 0,00 USD 0,00
32 3341 PT. Shaka Mulia Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 77.602,00 SAR 189.885,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 20.804,86 USD 50.907,59 USD 0,00 USD 0,00 USD 71.712,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 71.712,45 USD 350.008,51 SAR 0,00 USD 0,00 USD 278.296,05
33 3190 PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 97.010,00 SAR 344.950,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 26.008,09 USD 92.480,05 USD 0,00 USD 0,00 USD 118.488,14 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 118.488,14 USD 390.905,11 SAR 0,00 USD 0,00 USD 272.416,97
34 3203 PT. Wanda Fatimah Zahra B B Zona II 0 USD 322,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 494,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 69.524,25 SAR 0,00 USD 0,00 USD 69.524,25
35 3261 PT. Sahara Kafilah Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 60.402,00 SAR 106.405,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 16.193,59 USD 28.526,86 USD 0,00 USD 0,00 USD 44.720,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 44.720,45 USD 184.731,40 SAR 0,00 USD 0,00 USD 140.010,95
36 3271 PT. Siar Haramain International Wisata B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 175.366,00 SAR 147.420,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 47.015,09 USD 39.522,86 USD 0,00 USD 0,00 USD 86.537,95 63 USD 10.836,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 97.373,95 USD 406.546,80 SAR 0,00 USD 0,00 USD 309.172,85
37 3208 PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 84.650,00 SAR 267.200,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 22.694,41 USD 71.635,51 USD 0,00 USD 0,00 USD 94.329,92 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 94.329,92 USD 503.605,62 SAR 0,00 USD 0,00 USD 409.275,70
38 3182 PT. Aero Globe Indonesia A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 148.770,00 SAR 213.306,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 39.884,79 USD 57.186,69 USD 0,00 USD 0,00 USD 97.071,48 59 USD 10.148,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 107.219,48 USD 272.720,27 SAR 0,00 USD 0,00 USD 165.500,79
39 3031 PT. Arrehlah Wisata B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 647.999,00 SAR 700.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 173.726,57 USD 187.667,88 USD 0,00 USD 0,00 USD 361.394,45 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 361.394,45 USD 864.143,82 SAR 0,00 USD 0,00 USD 502.749,38
40 3049 PT. Citra Wisata Dunia A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 529.675,00 SAR 355.261,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 142.004,26 USD 95.244,40 USD 0,00 USD 0,00 USD 237.248,66 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 237.248,66 USD 2.658.671,97 SAR 0,00 USD 0,00 USD 2.421.423,31
41 3308 PT. Farfasa Nurul Qolbi A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 45.300,00 SAR 30.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 12.144,79 USD 8.042,91 USD 0,00 USD 0,00 USD 20.187,70 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 20.187,70 USD 195.372,33 SAR 0,00 USD 0,00 USD 175.184,63
42 3147 PT. Nur Ramadhan Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 194.001,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 52.011,08 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.011,08 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 52.011,08 USD 1.596.424,82 SAR 0,00 USD 0,00 USD 1.544.413,74
43 3147 PT. Nur Ramadhan Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 30.551,00 SAR 201.000,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 8.190,63 USD 53.887,49 USD 0,00 USD 0,00 USD 62.078,12 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 62.078,12 SAR 0,00 USD 0,00
44 3154 PT. Pandi Kencana Murni B B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 20.000,00 SAR 118.080,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 5.361,94 USD 31.656,89 USD 0,00 USD 0,00 USD 37.018,83 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 37.018,83 USD 161.187,25 SAR 0,00 USD 0,00 USD 124.168,42
45 3098 PT. Kartika Utama B A Zona II 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 78.705,66 SAR 0,00 USD 0,00 USD 78.705,66
46 3114 PT. Madinah Iman Wisata A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 439.100,00 SAR 325.800,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 117.721,38 USD 87.345,99 USD 0,00 USD 0,00 USD 205.067,37 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 205.067,37 USD 327.869,02 SAR 0,00 USD 0,00 USD 122.801,65
47 3371 PT. Percikan Iman Tours & Travel A A Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 192.375,00 SAR 145.093,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 51.575,15 USD 38.898,99 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.474,15 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.474,15 USD 450.381,56 SAR 0,00 USD 0,00 USD 359.907,42
48 3129 PT. Mideast Express A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 252.006,00 SAR 204.651,00 SAR 138.648,60 SAR 138.648,60 USD 67.562,04 USD 54.866,31 USD 37.171,27 USD 37.171,27 USD 196.770,90 84 USD 14.448,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 211.218,90 USD 352.615,70 SAR 0,00 USD 0,00 USD 141.396,80
49 3219 PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 28.500,00 SAR 58.360,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 7.640,76 USD 15.646,14 USD 0,00 USD 0,00 USD 23.286,90 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 23.286,90 USD 229.144,28 SAR 0,00 USD 0,00 USD 205.857,38
50 3207 PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 128.858,00 SAR 210.510,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 34.546,44 USD 56.437,09 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.983,53 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 90.983,53 USD 194.858,59 SAR 0,00 USD 0,00 USD 103.875,05
51 3169 PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel A A Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 455.599,00 SAR 221.491,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 122.144,71 USD 59.381,07 USD 0,00 USD 0,00 USD 181.525,78 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 181.525,78 USD 525.161,91 SAR 0,00 USD 0,00 USD 343.636,13
52 3333 PT. Al Taif Saudi Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 107.557,00 SAR 135.053,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 28.835,71 USD 36.207,30 USD 0,00 USD 0,00 USD 65.043,01 96 USD 16.512,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 81.555,01 USD 322.478,36 SAR 0,00 USD 0,00 USD 240.923,36
53 3333 PT. Al Taif Saudi Wisata A B Zona I 0 USD 416,00 USD 0,00 USD 172,00 USD 0,00 USD 588,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 0,00 USD 0,00
54 3064 PT. Farah Faza Astatama A B Zona I 0 USD 416,00 USD 1.490,00 USD 172,00 USD 39,00 USD 2.117,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 SAR 92.400,00 SAR 652.398,00 SAR 0,00 SAR 0,00 USD 24.772,16 USD 174.905,93 USD 0,00 USD 0,00 USD 199.678,09 0 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 199.678,09 USD 523.476,22 SAR 0,00 USD 0,00 USD 323.798,14
