
Nama PIHK | Nama Asosiasi | Jumlah Setoran | Jumlah Pengeluaran | Jumlah Penarikan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
PT. Aida Tourindo Wisata | HIMPUH | IDR 17.500.000,00 + SAR 26.902,03 + USD 181.296,00 |
IDR 17.500.000,00 + SAR 271.700,40 + USD 108.100,00 |
USD 353,95 | USD 7.212,35 |
PT. Al Amin Mulia Lestari | HIMPUH | IDR 14.000.000,00 + SAR 27,59 + USD 158.178,00 |
IDR 14.000.000,00 + SAR 242.183,27 + USD 92.400,00 |
USD 849,40 | USD 7,40 |
PT. Abdi Umat Wisata International | HIMPUH | IDR 36.050.000,00 + SAR 2.755,61 + USD 396.970,00 |
IDR 36.050.000,00 + SAR 616.549,45 + USD 222.686,00 |
IDR 0,00 | USD 9.727,73 |
PT. Adzikra | HIMPUH | IDR 13.650.000,00 + SAR 2.517,19 + USD 147.098,00 |
IDR 13.650.000,00 + SAR 215.562,33 + USD 85.293,00 |
IDR 0,00 | USD 4.688,24 |
PT. Al Ahram Sarana Wisata | HIMPUH | IDR 29.750.000,00 + SAR 3.923,18 + USD 311.430,00 |
IDR 29.750.000,00 + SAR 419.027,57 + USD 176.813,00 |
USD 22.276,98 | USD 1.051,79 |
PT. Al Mahdar Tour | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alfida Tour And Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Hijaz Indowisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 5.950.000,00 + USD 3.094,00 |
IDR 0,00 | (USD 3.454,61) |
PT. An-Naba International | HIMPUH | IDR 46.550.000,00 + USD 567.500,00 |
IDR 46.550.000,00 + SAR 1.015.085,53 + USD 290.871,00 |
IDR 0,00 | USD 4.487,65 |
PT. An Nur Maarif | HIMPUH | IDR 24.850.000,00 + USD 257.583,00 |
IDR 24.850.000,00 + SAR 378.181,68 + USD 153.502,00 |
IDR 0,00 | USD 2.691,64 |
PT. Ananda Nurul Haromain | HIMPUH | IDR 53.900.000,00 + SAR 47.489,32 + USD 572.736,00 |
IDR 53.900.000,00 + SAR 878.121,40 + USD 336.798,00 |
IDR 0,00 | USD 13.248,06 |
PT. Andiarta Dewata | HIMPUH | SAR 339,60 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 339,60 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Anmar Binawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Annatama Purna | HIMPUH | SAR 40.887,26 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 40.887,26 |
PT. Anugerah Citra Mulia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Armada Safari Suci | HIMPUH | IDR 84.350.000,00 + SAR 4.668,84 + USD 1.141.011,00 |
IDR 84.350.000,00 + SAR 2.305.677,82 + USD 521.042,00 |
IDR 0,00 | USD 3.075,47 |
PT. Arrayyan Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Asia Utama Wisata | ASPHIRASI | IDR 0,00 | IDR 302.400.000,00 + USD 157.248,00 |
IDR 0,00 | (USD 175.575,27) |
PT. Balda Citra Mandiri | HIMPUH | SAR 52.669,84 | IDR 31.150.000,00 + USD 16.198,00 |
IDR 0,00 | (USD 3.965,25) |
PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama | HIMPUH | IDR 20.650.000,00 + SAR 168.413,14 + USD 339.478,00 |
IDR 20.650.000,00 + SAR 790.459,82 + USD 127.558,00 |
IDR 0,00 | USD 45.151,17 |
PT. Dian Nusa Insani | HIMPUH | SAR 10.703,67 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 10.703,67 |
PT. Dua Ribu Wisata | HIMPUH | USD 30.000,00 | IDR 5.950.000,00 + SAR 63.109,04 + USD 37.428,00 |
IDR 0,00 | (USD 24.707,95) |
PT. Fajrul Ikhsan Wisata | HIMPUH | IDR 85.750.000,00 + USD 1.243.348,27 |
IDR 85.750.000,00 + SAR 2.075.598,15 + USD 535.815,00 |
IDR 0,00 | USD 151.071,70 |
PT. Fath Indah Travel Services | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + SAR 11.866,74 + USD 199.712,00 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 320.522,43 + USD 113.724,00 |
IDR 0,00 | USD 3.238,34 |
PT. Gema Shafa Marwa | HIMPUH | IDR 30.100.000,00 + SAR 5.398,45 + USD 423.000,00 |
IDR 30.800.000,00 + SAR 480.230,33 + USD 192.702,00 |
USD 100.000,00 | USD 2.954,59 |
PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel | HIMPUH | IDR 85.400.000,00 + USD 978.438,00 |
IDR 85.400.000,00 + SAR 1.484.192,81 + USD 533.628,00 |
USD 46.902,41 | (USD 0,00) |
PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes | HIMPUH | SAR 55.063,46 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 55.063,46 |
PT. Intan Salsabila | HIMPUH | IDR 24.150.000,00 + SAR 4.637,01 + USD 282.139,00 |
IDR 24.150.000,00 + SAR 457.852,56 + USD 159.390,00 |
IDR 0,00 | USD 1.243,28 |
PT. Kaisa Rossie | HIMPUH | SAR 145.953,85 + USD 4.950,00 |
USD 4.950,00 | IDR 0,00 | SAR 145.953,85 |
PT. Kaltrabu Indah | HIMPUH | IDR 47.250.000,00 + SAR 26.592,90 + USD 529.028,00 |
IDR 47.250.000,00 + SAR 865.227,55 + USD 295.245,00 |
USD 1.818,12 | USD 7.129,47 |
PT. Keringat Bersama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Khadim Permata Tour | HIMPUH | SAR 33,21 + USD 58.491,00 |
IDR 0,00 | USD 58.491,00 | SAR 33,21 |
PT. Madani Bina Bersama | HIMPUH | SAR 16.406,88 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 16.406,88 |
PT. Masindo Buana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Megacitra Intinamandiri | HIMPUH | IDR 41.300.000,00 + USD 703.431,31 |
IDR 41.300.000,00 + SAR 1.387.792,21 + USD 255.116,00 |
IDR 0,00 | USD 76.252,42 |
PT. Mumtaz Sabila Mabrur | HIMPUH | IDR 10.500.000,00 + SAR 671,80 + USD 129.059,00 |
IDR 10.500.000,00 + SAR 239.459,36 + USD 64.860,00 |
IDR 0,00 | USD 180,78 |
PT. Nipindo Antar Wisata | HIMPUH | SAR 726,52 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 726,52 |
PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel | HIMPUH | IDR 24.150.000,00 + USD 245.090,00 |
IDR 24.150.000,00 + SAR 338.360,31 + USD 150.903,00 |
USD 3.242,38 | USD 231,25 |
PT. Nurul Amanah Sirindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pandu As Shofa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Proconfo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal | HIMPUH | IDR 31.850.000,00 + SAR 10.917,14 + USD 486.962,00 |
IDR 31.850.000,00 + SAR 1.131.346,42 + USD 182.273,00 |
IDR 0,00 | USD 4.305,31 |
PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata | HIMPUH | IDR 19.950.000,00 + SAR 14.785,05 + USD 303.679,00 |
IDR 19.950.000,00 + SAR 706.007,37 + USD 114.171,00 |
IDR 0,00 | USD 4.193,39 |
PT. Sabilina Tours & Travel | HIMPUH | SAR 833,21 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 833,21 |
PT. Sakinah Tour & Travel | HIMPUH | SAR 107.886,37 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 107.886,37 |
PT. Salfany Safanusa | HIMPUH | IDR 9.450.000,00 + SAR 18.511,91 + USD 151.066,09 |
IDR 9.800.000,00 + SAR 201.013,56 + USD 102.933,00 |
IDR 0,00 | (USD 816,26) |
PT. Shaka Mulia Wisata | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + SAR 42.917,35 + USD 194.411,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 350.118,57 + USD 95.128,00 |
USD 5.417,27 | USD 11.506,01 |
PT. Surya Sekawan Nusa | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Terminal Wisatawan Kelana Indah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama | HIMPUH | IDR 25.200.000,00 + SAR 18.677,20 + USD 319.712,00 |
IDR 25.200.000,00 + SAR 607.795,52 + USD 155.664,00 |
IDR 0,00 | USD 6.107,16 |
PT. Silver Silk Tour & Travel | HIMPUH | SAR 646,24 + USD 11.700,00 |
IDR 0,00 | USD 11.700,00 | SAR 646,24 |
PT. Topaz Nusantara | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wanda Fatimah Zahra | HIMPUH | SAR 18.639,24 | IDR 31.500.000,00 + USD 16.380,00 |
IDR 0,00 | (USD 13.291,97) |
PT. Redho Illahi Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Rihlah El Ibad | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sahara Kafilah Wisata | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + USD 196.919,66 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 265.591,85 + USD 112.424,00 |
USD 13.291,29 | (USD 0,00) |
PT. Siar Haramain International Wisata | HIMPUH | IDR 22.050.000,00 + SAR 30.891,59 + USD 289.985,00 |
IDR 22.050.000,00 + SAR 479.943,62 + USD 137.781,00 |
IDR 0,00 | USD 31.814,51 |
PT. Tawakkal International Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Trimitra Rezeki Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo | HIMPUH | IDR 16.100.000,00 + SAR 76.971,72 + USD 215.525,83 |
IDR 16.100.000,00 + SAR 432.379,63 + USD 99.452,00 |
IDR 0,00 | USD 20.790,05 |
PT. Aero Globe Indonesia | HIMPUH | IDR 20.650.000,00 + SAR 670,50 + USD 341.790,00 |
IDR 20.650.000,00 + SAR 527.457,64 + USD 127.558,00 |
USD 72.822,21 | USD 179,75 |
PT. Al Badriyah Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Alwan Zahira | HIMPUH | SAR 205,13 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 205,13 |
PT. Arfina Margi Wisata | HIMPUH | SAR 492,04 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 492,04 |
PT. Arrehlah Wisata | HIMPUH | IDR 58.450.000,00 + USD 860.601,40 |
IDR 58.450.000,00 + SAR 1.654.056,90 + USD 365.229,00 |
IDR 0,00 | USD 51.924,76 |
PT. Attaqwa Garuda Insani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Avianca Muliatama | HIMPUH | SAR 1.407,25 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 1.407,25 |
PT. Caraka Wisata Tour | HIMPUH | SAR 2.001,40 + USD 13.500,00 |
IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 2.001,40 + USD 13.500,00 |
PT. Ceria Patria Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Citra Wisata Dunia | HIMPUH | IDR 81.900.000,00 + SAR 475.868,32 + USD 922.000,00 |
IDR 81.900.000,00 + SAR 1.390.595,76 + USD 505.908,00 |
USD 43.277,49 | USD 127.578,86 |
PT. Dago Wisata Internasional | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farfasa Nurul Qolbi | HIMPUH | IDR 17.850.000,00 + SAR 9.958,60 + USD 157.145,00 |
IDR 17.850.000,00 + SAR 170.077,89 + USD 111.537,00 |
IDR 0,00 | USD 2.680,50 |
PT. Nur Ramadhan Wisata | HIMPUH | IDR 135.800.000,00 + SAR 55.775,40 + USD 1.380.152,63 |
IDR 181.300.000,00 + SAR 1.184.952,52 + USD 1.184.728,00 |
IDR 0,00 | (USD 110.061,91) |
PT. Oranye Patria Wisata | HIMPUH | SAR 343,84 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 343,84 |
PT. Pandi Kencana Murni | HIMPUH | IDR 15.050.000,00 + SAR 2.109,36 + USD 190.141,00 |
IDR 15.050.000,00 + SAR 217.705,65 + USD 94.041,00 |
USD 37.733,77 | USD 565,52 |
PT. Gatra Citra Kencana | HIMPUH | SAR 3.683,65 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 3.683,65 |
PT. Hariza Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kartika Utama | HIMPUH | SAR 21.100,75 | IDR 27.650.000,00 + USD 14.378,00 |
IDR 0,00 | (USD 10.396,71) |
PT. Kubah Wisata Nusantara | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Madinah Iman Wisata | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + SAR 753,00 + USD 324.127,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 854.161,22 + USD 95.128,00 |
IDR 0,00 | USD 202,84 |
PT. Marco Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Panghegar Putra Saptawisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Penata Rihlah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Percikan Iman Tours & Travel | HIMPUH | IDR 18.200.000,00 + SAR 50.221,07 + USD 261.954,26 |
IDR 18.200.000,00 + SAR 425.239,08 + USD 113.724,00 |
IDR 0,00 | USD 47.689,07 |
PT. Mideast Express | HIMPUH | IDR 29.400.000,00 + SAR 754,66 + USD 348.019,00 |
IDR 29.400.000,00 + SAR 620.710,75 + USD 181.608,00 |
IDR 0,00 | USD 202,65 |
PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia | HIMPUH | IDR 5.950.000,00 + SAR 41.413,12 + USD 74.313,00 |
IDR 5.950.000,00 + SAR 130.062,28 + USD 37.179,00 |
IDR 0,00 | USD 13.367,43 |
PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba | HIMPUH | IDR 13.650.000,00 + SAR 0,62 + USD 194.029,00 |
IDR 13.650.000,00 + SAR 423.644,24 + USD 78.117,00 |
IDR 0,00 | USD 2.334,43 |
PT. Manajemen Mihrab Qolbi | HIMPUH | SAR 95,06 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 95,06 |
PT. Minamas Angkasa Sakti | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel | HIMPUH | IDR 30.800.000,00 + SAR 28.179,47 + USD 418.186,00 |
IDR 30.800.000,00 + SAR 850.174,29 + USD 190.256,00 |
IDR 0,00 | USD 7.555,68 |
PT. Al Amsor Mubarokah Wisata | HIMPUH | SAR 8.590,21 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 8.590,21 |
PT. Al Taif Saudi Wisata | HIMPUH | IDR 33.600.000,00 + USD 320.442,00 |
IDR 36.050.000,00 + SAR 424.755,90 + USD 206.309,00 |
IDR 0,00 | USD 108,75 |
PT. Alfir Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arnusaid Tour & Travel | HIMPUH | SAR 1.646,50 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 1.646,50 |
PT. Basmah Aryo Wisata | HIMPUH | SAR 41,92 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 41,92 |
PT. Cakra Mandiri Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Farah Faza Astatama | HIMPUH | IDR 37.800.000,00 + SAR 4.147,11 + USD 562.462,00 |
IDR 37.800.000,00 + SAR 1.003.960,13 + USD 236.196,00 |
USD 56.745,38 | USD 1.473,78 |
PT. Gadika Expressindo | HIMPUH | IDR 29.050.000,00 + SAR 1.244,01 + USD 312.840,00 |
IDR 29.050.000,00 + SAR 407.589,42 + USD 179.446,00 |
USD 23.842,35 | USD 611,68 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadi Ziarah | HIMPUH | SAR 20.429,78 + USD 79.300,00 |
IDR 0,00 | USD 79.300,00 | SAR 20.429,78 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari | HIMPUH | IDR 27.650.000,00 + SAR 166.633,96 + USD 364.470,00 |
IDR 27.650.000,00 + SAR 668.239,59 + USD 170.798,00 |
IDR 0,00 | USD 59.193,05 |
PT. Khalifa Wisata | HIMPUH | IDR 24.850.000,00 + USD 305.190,65 |
IDR 24.850.000,00 + SAR 538.801,93 + USD 153.502,00 |
USD 7.000,00 | USD 237,49 |
PT. Madani Insan Cemerlang | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Marwah Sari Utama | HIMPUH | SAR 60.844,67 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 60.844,67 |
PT. Mutiara Lima Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 2.800.000,00 + USD 1.456,00 |
IDR 0,00 | (USD 1.625,70) |
PT. Oriana Cakrawala | HIMPUH | IDR 17.850.000,00 + SAR 57.415,07 + USD 229.091,80 |
IDR 17.850.000,00 + SAR 344.315,43 + USD 111.537,00 |
USD 25.244,79 | USD 15.392,89 |
PT. Pacto Tour & Travel | HIMPUH | SAR 1.759,03 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 1.759,03 |
PT. Panji Mas Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Qiblat Tour Islami | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Raudhah Amani Wisata | HIMPUH | IDR 43.750.000,00 + SAR 5.204,53 + USD 637.480,00 |
IDR 45.500.000,00 + SAR 1.010.891,64 + USD 280.265,00 |
USD 95.213,01 | (USD 7.725,74) |
PT. Sanabil Madinah Barakah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sandhora Wahana Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sangkan Hurip Bersama | HIMPUH | IDR 15.400.000,00 + SAR 2.317,87 + USD 254.377,00 |
IDR 15.400.000,00 + SAR 485.229,51 + USD 95.128,00 |
USD 29.012,98 | USD 768,87 |
PT. Sisi Utama | HIMPUH | IDR 14.000.000,00 + SAR 1.265,63 + USD 219.613,00 |
IDR 13.300.000,00 + SAR 423.119,85 + USD 82.156,00 |
USD 24.062,27 | USD 339,32 |
PT. Swadharma Travelindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wukuf Wisata Indonesia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Shafira Lintas Semesta | HIMPUH | SAR 34.831,48 | IDR 36.050.000,00 + SAR 3.439.791,01 + USD 18.746,00 |
IDR 0,00 | (USD 933.790,18) |
PT. Pesona Muda Prima | HIMPUH | SAR 8.035,63 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 8.035,63 |
PT. Pda Tigi Maaya | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Manajemen Qolbu Tauhiid | HIMPUH | IDR 91.000.000,00 + SAR 2.158,05 + USD 1.161.721,00 |
IDR 91.000.000,00 + SAR 1.728.582,73 + USD 562.120,00 |
USD 135.301,86 | USD 1.449,91 |
PT. Mulia Pacific | HIMPUH | SAR 4.320,39 + USD 16.128,00 |
USD 16.128,00 | IDR 0,00 | SAR 4.320,39 |
PT. Noor Cahaya Mulia | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Pantravel | HIMPUH | SAR 5.074,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 5.074,00 |
PT. Anamona Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arie Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Arston Pesona Indonesia | HIMPUH | IDR 20.300.000,00 + SAR 2.300,76 + USD 208.560,43 |
IDR 20.300.000,00 + SAR 299.715,42 + USD 125.396,00 |
USD 2.811,63 | USD 616,83 |
PT. Safa Insan Armani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Sari Ramada Arafah | HIMPUH | IDR 17.150.000,00 + SAR 168.801,68 + USD 232.764,00 |
IDR 17.150.000,00 + SAR 435.551,47 + USD 105.938,00 |
USD 9.891,75 | USD 45.419,44 |
PT. Batemuri Tours | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Bayuaji Dunia Wisata | HIMPUH | SAR 4.621,50 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 4.621,50 |
PT. Sela Express Tour | HIMPUH | IDR 28.000.000,00 + SAR 32,41 + USD 389.930,00 |
IDR 28.000.000,00 + SAR 792.471,20 + USD 172.960,00 |
IDR 0,00 | USD 4.519,56 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila | HIMPUH | USD 6.750,00 | IDR 0,00 | USD 6.750,00 | IDR 0,00 |
PT. Tauba Zakka Atkia | HIMPUH | SAR 66.397,61 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 66.397,61 |
PT. Tourindo Gerbang Kertasusila | HIMPUH | IDR 8.050.000,00 + SAR 210.655,77 + USD 37.819,64 |
IDR 8.050.000,00 + USD 11.719,64 |
USD 26.100,00 | SAR 210.655,77 |
PT. Fazary Wisata | HIMPUH | IDR 28.000.000,00 + USD 260.402,80 |
IDR 28.000.000,00 + SAR 321.457,39 + USD 174.960,00 |
IDR 0,00 | (USD 738,95) |
PT. Tunas Rizki Semesta | HIMPUH | IDR 49.700.000,00 + SAR 10.236,93 + USD 625.334,00 |
IDR 49.700.000,00 + SAR 835.711,62 + USD 310.554,00 |
USD 90.000,00 | USD 3.472,74 |
PT. Turisina Buana | HIMPUH | IDR 23.100.000,00 + SAR 10.438,51 + USD 320.247,50 |
IDR 23.450.000,00 + SAR 461.302,58 + USD 187.754,00 |
USD 7.506,00 | USD 4.091,00 |
PT. Yatsrib Daarul Ulum | HIMPUH | SAR 2.865,50 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 2.865,50 |
PT. Ziar Nida'ul Haramain | HIMPUH | SAR 5.428,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 5.428,00 |
PT. Jannah Firdaus Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Kindai Tour & Travel | HIMPUH | SAR 2.531,50 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 2.531,50 |
PT. Kotapiring Kencana | HIMPUH | SAR 15,81 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 15,81 |
PT. Ananda Dar Al Haromain | HIMPUH | SAR 16.914,09 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 16.914,09 |
PT. Farhan Surya Indah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Suka Silihasih | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Mulia Wisata Abadi | HIMPUH | SAR 670,23 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 670,23 |
PT. Mutiara Qonita Wisata | HIMPUH | IDR 37.100.000,00 + SAR 17.845,50 + USD 438.003,00 |
IDR 37.100.000,00 + SAR 808.255,95 + USD 212.318,00 |
IDR 0,00 | USD 13.778,35 |
PT. Tunas Armindo Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Telaga Al Kautsar Travel | HIMPUH | IDR 16.250.000,00 + SAR 15.522,26 |
IDR 8.400.000,00 + USD 4.368,00 |
IDR 0,00 | USD 269,23 |
PT. Al Marhamah Cahaya Utama | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Lazuardi Titian Wisata | HIMPUH | SAR 7.948,86 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 7.948,86 |
PT. Saidi Putra Wisata | HIMPUH | SAR 9.644,24 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 9.644,24 |
PT. Selaras Citanusa Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Gesya Prima Biro Perjalanan Umum | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tisaga Nurkhotimah | HIMPUH | IDR 22.400.000,00 + USD 236.842,00 |
IDR 22.400.000,00 + SAR 400.198,78 + USD 128.192,00 |
IDR 0,00 | USD 1.357,92 |
PT. Rihlahtul Hidayah Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Tazkiyah Global Mandiri | HIMPUH | IDR 59.500.000,00 + SAR 297.762,16 + USD 748.200,00 |
IDR 59.500.000,00 + SAR 854.162,38 + USD 340.510,00 |
USD 173.385,59 | USD 85.135,20 |
PT. Asankaloka Riapindo | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Wisata Titiannusantara Pelangi | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Cahaya Anugrah Al Mawadah | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Al Shafwah Wisata Mandiri | HIMPUH | SAR 16.691,38 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | SAR 16.691,38 |
PT. Rizquna Hikmah Sejahtera | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Aliston Buana Wisata | HIMPUH | IDR 16.100.000,00 + USD 152.314,00 |
IDR 16.100.000,00 + SAR 197.116,20 + USD 99.452,00 |
IDR 0,00 | USD 15,74 |
PT. Amara Tours & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Medina Mitra Wisata | HIMPUH | IDR 18.900.000,00 + SAR 972,41 + USD 203.988,00 |
IDR 18.900.000,00 + SAR 318.828,41 + USD 116.748,00 |
USD 1.763,07 | USD 260,70 |
PT. Bumi Nata Wisata | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Biro Perjalanan Wisata Muhsinin | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Armina Mabror | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Riska Harry Tour & Travel | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Labbaika Cipta Imani | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
PT. Darul Manasek Internasional | HIMPUH | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 | IDR 0,00 |
