HIMS - HIMPUH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Laporan Rekap Pelunasan & Konsorsium

Periode
No Nama PIHK Asosiasi No PIN
PIHK
Pelunasan Batal Konsorsium Total Perolehan
Pelunasan
Tahap 1
Pelunasan
Tahap 2
Pelunasan
Tahap 3
Pelunasan
Tahap 4
Pelunasan
Tahap 5
Pelunasan
Tahap 6
Pelunasan
Tahap 7
Pelunasan
Tahap 8
Pelunasan
Tahap 9
Pelunasan
Tahap 10
Pelunasan
Tahap 11
Pelunasan
Tahap 12
Pelunasan
Tahap 13
Memberi
Pelimpahan
Menerima
Pelimpahan
Memberi
Pindah Pin
Menerima
Pindah Pin
Jamaah Petugas Jamaah +
Petugas
1 PT. Abdi Umat Wisata International HIMPUH 3255 30 10 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 39 0 6 94 9 103
2 PT. Adzikra HIMPUH 3273 26 3 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 35 4 39
3 PT. Aero Globe Indonesia HIMPUH 3182 25 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 15 0 0 54 5 59
4 PT. Afi Tour HIMPUH 3423 14 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
5 PT. Afiz Nurul Qolbi KESTHURI 3001 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 77 0 0 85 6 91
6 PT. Agung El-Badr Wisata AMPHURI 3346 27 16 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 45 1 46
7 PT. Ahsanta AMPHURI 3227 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
8 PT. Aida Tourindo Wisata HIMPUH 3002 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 45 5 50
9 PT. Al Ahram Sarana Wisata HIMPUH 3003 64 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 16 51 0 0 76 11 87
10 PT. Al Amin Ahsan Travel GAPHURA 3004 8 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
11 PT. Al Amin Mulia Lestari HIMPUH 3005 20 5 0 0 0 0 5 6 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 37 3 40
12 PT. Al Amin Universal AMPHURI 3006 36 21 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 33 0 33
13 PT. Al Amsor Mubarokah Wisata HIMPUH 3007 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
14 PT. Al Anshor Madinah Barokah ASPHURI 3267 111 42 27 25 1 1 0 2 0 0 3 2 0 77 0 0 0 0 137 10 147
15 PT. Al Aqsha Jistru Dakwah SAPUHI 3247 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 0 0 48 6 54
16 PT. Al Badriyah Wisata HIMPUH 3379 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
17 PT. Al Bayan Permata Ujas KESTHURI 3328 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0
18 PT. Al Fath Tour & Travel HIMPUH 3216 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
19 PT. Al Haadi Ziarah Ampel HIMPUH 3528 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 2 103 8 111
20 PT. Al Hijaz Indowisata HIMPUH 3245 49 37 1 2 4 6 4 14 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 123 8 131
21 PT. Al Mabrur Nadia Insani SAPUHI 3364 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 16 0 0 0 0 0 0
22 PT. Al Marhamah Cahaya Utama HIMPUH 3368 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0
23 PT. Al Marhamah Karunia Utama KESTHURI 3272 85 37 0 0 0 0 11 9 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 143 11 154
24 PT. Al Muchtar Tour and Travel KESTHURI 3338 10 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 16 0 0 46 6 52
25 PT. Al Taif Saudi Wisata HIMPUH 3333 67 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 88 8 96
26 PT. Albayt Wisata Universal AMPHURI 3411 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 25 0 25
27 PT. Albilad Universal AMPHURI 3251 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
28 PT. Albis Nusa Wisata SAPUHI 3279 15 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2 0 2
29 PT. Alfa Kaza Mustika SAPUHI 3307 21 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 13 0 2 0 46 0 0 86 6 92
30 PT. Alfajr Travelindo Indonesia AMPHURI 3609 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 PT. Alhamdi Global Wisata AMPHURI 3218 20 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
32 PT. Alia Indah Wisata AMPHURI 3012 46 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 91 5 96
33 PT. Aliston Buana Wisata HIMPUH 3382 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 41 5 46
34 PT. Alkisai Bina Insani Citra Wisata ASPHURINDO 3360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 PT. Almadinah Mutiara Sunnah SAPUHI 3377 14 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
36 PT. Almira Berkah Abadi SAPUHI 3468 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 0 0 51 6 57
37 PT. Amanah Mulia Wisata AMPHURI 3013 24 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5 47
38 PT. Amanah Wisata Insani AMPHURI 3576 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
39 PT. Amsa Nur Indah Mandiri KESTHURI 3014 21 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
40 PT. An Namiroh Travelindo AMPHURI 3472 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
41 PT. An Nur Maarif HIMPUH 3345 15 38 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 0 1 0 0 66 5 71
42 PT. An-Naba International HIMPUH 3020 77 35 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 13 0 0 125 8 133
43 PT. Ananda Dar Al Haromain HIMPUH 3292 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
44 PT. Ananda Nurul Haromain HIMPUH 3016 109 70 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 31 18 0 0 0 144 10 154
45 PT. Andalus Nusantara AMPHURI 3008 115 18 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 10 159
46 PT. Andromeda Atria Wisata AMPHURI 3018 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38 0 38
47 PT. Annatama Purna HIMPUH 3021 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0
48 PT. Annimah Bulaeng Wisata ASPHURI 3617 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
49 PT. Anugerah Citra Mulia HIMPUH 3331 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
50 PT. Anugerah Quba Mandiri AMPHURI 3541 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
51 PT. Ar-Rasheed Tour and Travel KESTHURI 3363 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
52 PT. Arafah Mulia lnsani HIMPUH 3211 61 8 0 0 1 4 1 0 5 8 0 0 0 11 2 0 0 0 75 7 82
53 PT. Arbani Madinah Wisata AMPHURI 3643 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54 PT. Arfina Margi Wisata HIMPUH 3023 5 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0
55 PT. Aril Buana Wisata AMPHURI 3024 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
56 PT. Armada Safari Suci HIMPUH 3025 173 0 7 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 226 15 241
57 PT. Armina Mabror HIMPUH 3398 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
58 PT. Arminareka Perdana AMPHURI 3026 1.010 181 33 32 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 2 0 0 0 1.266 30 1.296
59 PT. Armindo Jaya Tur ASPHURINDO 3353 17 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
60 PT. Arnusaid Tour & Travel HIMPUH 3027 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61 PT. Arofah Satya Prakasa KESTHURI 3028 35 8 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5 53
62 PT. Arrayan Al Mubarak ASPHURINDO 3383 14 14 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0 40
63 PT. Arrehlah Wisata HIMPUH 3031 135 29 1 0 12 7 0 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 158 9 167
64 PT. Arrobbani Berkah Ilahi ASPHURINDO 3724 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
65 PT. Arston Pesona Indonesia HIMPUH 3032 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 44 0 0 52 6 58
66 PT. Arwantoro Mulia Wisata HIMPUH 3842 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
67 PT. As Syifa Prima Jannah HIMPUH 3555 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
68 PT. Asamulia Express AMPHURI 3263 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0
69 PT. Asia Utama Wisata ASPHIRASI 3229 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
70 PT. Assakinah Insani Tour SAPUHI 3660 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
71 PT. Attaqwa Garuda Insani HIMPUH 3035 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
72 PT. Avianca Muliatama HIMPUH 3246 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0
73 PT. Az-Zahra Tour & Travel KESTHURI 3370 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 15 0 0 0 0 0 0
74 PT. Azzam Albaesuni SAPUHI 3483 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
75 PT. Bagja Bagea Balarea AMPUH 3434 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 PT. Baitullah Tiga Kharisma AMPHURI 3633 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
77 PT. Baitulloh Kota Intan Wisata AMPHURI 3369 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
78 PT. Balda Citra Mandiri HIMPUH 3037 73 15 0 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 105 5 110
79 PT. Barfo Sis Alkhairaat KESTHURI 3038 99 32 0 0 2 0 2 9 2 7 0 0 0 9 0 0 0 0 144 11 155
80 PT. Barokah Dua Putri Mandiri AMPHURI 3293 23 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 16
81 PT. Basmah Aryo Wisata HIMPUH 3269 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
82 PT. Bayuaji Dunia Wisata HIMPUH 3040 11 7 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0
83 PT. Berkah Hidayah Sunnah HIMPUH 3725 31 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43
84 PT. Bina Insan Munawaroh AMPHURI 3137 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 9
85 PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama HIMPUH 3283 37 11 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 54 5 59
86 PT. Biro Perjalanan Wisata Anmar Binawisata HIMPUH 3019 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
87 PT. Biro Perjalanan Wisata Aruna Travel KESTHURI 3033 89 41 0 0 0 0 5 13 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 145 11 156
88 PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila HIMPUH 3051 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
89 PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadi Ziarah HIMPUH 3080 26 5 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 38 0 0 0 0 0 0
90 PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari HIMPUH 3084 28 19 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 72 7 79
91 PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes HIMPUH 3086 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
92 PT. Biro Perjalanan Wisata Maqbulah HIMPUH 3117 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0
93 PT. Biro Perjalanan Wisata Neekoi GAPHURA 3143 27 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
94 PT. Biro Perjalanan Wisata Proconfo HIMPUH 3165 21 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0
95 PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel HIMPUH 3169 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 50 0 0 83 5 88
96 PT. Biro Perjalanan Wisata Rezki Internasional Indonesia AMPHURI 3421 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal HIMPUH 3172 61 16 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 86 5 91
98 PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama HIMPUH 3190 46 14 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 67 5 72
99 PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo HIMPUH 3208 41 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 43 3 46
100 PT. Bukit Shofa Wisata SAPUHI 3706 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 0 48 6 54
101 PT. Bumi Armuna Tour & Travel - 3754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
102 PT. Bumi Nata Wisata HIMPUH 3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1
103 PT. Bumi Nata Wisata Tours And Travel GAPHURA 3285 36 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43
104 PT. Bunda Asni Prima AMPHURI 3045 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
105 PT. Bunda Asri Lestari Lampung AMPHURI 3462 16 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 30 0 30
106 PT. Busindo Ayana AMPHURI 3046 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 7
107 PT. Cahaya Madinah Mandiri ASPHURI 3343 17 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 35 5 40
108 PT. Cahaya Pilihan ASPHIRASI 3241 38 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 60 5 65
109 PT. Cahaya Raudhah AMPHURI 3619 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
110 PT. Cakra Mandiri Utama HIMPUH 3277 8 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 17 0 0 0 0 0 0
111 PT. Caraka Wisata Tour HIMPUH 3047 9 8 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
112 PT. Ceria Patria Wisata HIMPUH 3249 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
113 PT. Chairul Umam Addauli ASPHURI 3301 17 11 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 66 6 72
114 PT. Citra Ceria Usaha Khalifah GAPHURA 3050 38 24 2 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 5 86
115 PT. Citra Wisata Dunia HIMPUH 3049 133 53 4 0 19 11 3 13 2 1 0 0 0 18 0 0 0 0 221 13 234
116 PT. Daanish Mika Salsa AMPHURI 3708 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
117 PT. Darmawan KESTHURI 3320 108 41 0 0 5 3 5 1 2 0 2 4 0 19 0 12 0 0 164 11 175
118 PT. Dewangga Travindo AMPHURI 3367 2 8 0 0 5 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 20 0 20
119 PT. Dewiserasi Indahwisata AMPHURI 3054 12 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 28 0 28
120 PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah HIMPUH 3449 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 41 3 44
121 PT. Dian Nusa Insani HIMPUH 3055 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
122 PT. Dian Saltra Perdana AMPHURI 3056 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 4
123 PT. Dian Tirta Wisata AMPHURI 3756 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
124 PT. Dina Setya Rahma KESTHURI 3057 9 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
125 PT. Diva Mabruro AMPHURI 3335 19 26 0 0 7 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 58 5 63
126 PT. Diyo Siba GAPHURA 3058 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
127 PT. Dream Tours & Travel SAPUHI 3402 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 12 0 12
128 PT. Dua Ribu Wisata HIMPUH 3059 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 10 2 12
129 PT. Duta Faras AMPHURI 3060 11 9 2 4 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
130 PT. Ebad Al Rahman Wisata ASPHIRASI 3061 308 84 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 23 426
131 PT. Edipeni Travel SAPUHI 3248 35 24 1 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 2 18 58 0 0 113 10 123
132 PT. Fajar Insani Madinah HIMPUH 3740 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
133 PT. Fajrul Ikhsan Wisata HIMPUH 3063 107 45 0 0 23 0 0 23 4 10 0 6 0 2 0 14 0 0 230 15 245
134 PT. Farah Faza Astatama HIMPUH 3064 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 67 0 0 97 11 108
135 PT. Farfasa Nurul Qolbi HIMPUH 3308 36 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 46 5 51
136 PT. Fath Indah Travel Services HIMPUH 3065 19 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 31 0 0 46 5 51
137 PT. Fazary Wisata HIMPUH 3066 74 10 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 17 6 7 0 0 75 5 80
138 PT. Fio Amanah Perdana AMPHURI 3495 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
139 PT. Freshnel Kreasindo Perkasa AMPHURI 3513 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
140 PT. Gadika Expressindo HIMPUH 3068 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 62 0 0 77 6 83
141 PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia HIMPUH 3219 9 2 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 2 17
142 PT. Galatama Nuansa Tour AMPHURI 3069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 PT. Gamal Hikmah Pusaka AMPUH 3071 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
144 PT. Garuda Abadi AMPHURI 3356 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
145 PT. Garuda Arung Wisata KESTHURI 3327 22 11 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 31 0 0 0 0 0 0
146 PT. Gatra Citra Kencana HIMPUH 3072 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
147 PT. Gema Shafa Marwa HIMPUH 3075 49 25 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 9 0 0 0 0 81 5 86
148 PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel HIMPUH 3078 110 61 3 10 2 7 2 7 2 8 0 0 0 15 0 32 0 0 229 15 244
149 PT. Granada Wisata HIMPUH 3849 39 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 61 5 66
150 PT. Grand Darusalam Jakarta HIMPUH 3282 4 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
151 PT. Hajar Aswad Mubaroq ASPHIRASI 3440 12 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
152 PT. Hanny Aulia Wisata HIMPUH 10 14 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 2 32 0 0 0 0 0 0
153 PT. Happy Prima AMPHURI 3082 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
154 PT. Hasni Multi Bussines Tour & Travel HIMPUH 3436 14 4 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33 0 0 57 6 63
155 PT. Hidayah Safir AMPHURI 3232 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
156 PT. Hikmah Jaya Wisata AMPHURI 3275 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
157 PT. Hira Cahaya Ilahi AMPHURI 3224 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 PT. IBS Buana Sejahtera AMPHURI 3373 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
159 PT. Indah Permata Permai GAPHURA 3088 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
160 PT. Intan Salsabila HIMPUH 3090 30 13 2 0 3 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 10 0 0 63 6 69
161 PT. Intankencana Travelindo HIMPUH 3089 17 10 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0
162 PT. Jasa Wisata Nusantara AMPHURI 3093 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
163 PT. Jejak Imani Berkah Bersama AMPHURI 3487 8 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
164 PT. Kafilah Maghfirah Wisata AMPHURI 3094 130 45 3 9 3 3 1 5 0 4 2 2 0 15 0 0 0 0 192 13 205
165 PT. Kafilah Suci Wisata AMPHURI 3348 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
166 PT. Kaisa Rossie HIMPUH 3213 16 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0
167 PT. Kaltrabu Indah HIMPUH 3095 79 14 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 8 0 20 0 0 126 9 135
168 PT. Kamilah Wisata Muslim SAPUHI 3096 5 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0
169 PT. Kanomas Arci Wisata AMPHURI 3097 59 32 0 0 2 6 0 2 2 3 25 0 0 0 0 0 0 0 131 8 139
170 PT. Kartika Utama HIMPUH 3098 29 12 0 0 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5 58
171 PT. Karya Imtaq HIMPUH 3406 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 21 0 0 0 0 0
172 PT. Kemang Nusantara Travel AMPHURI 3099 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
173 PT. Khadim Permata Tour HIMPUH 3100 8 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0
174 PT. Khalifa Wisata HIMPUH 3281 11 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 46 0 0 65 6 71
175 PT. Khalifah Wisata Indonesia AMPHURI 3720 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
176 PT. Kharissa Permai Holiday GAPHURA 3102 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
177 PT. Khazzanah Al-Anshary AMPHURI 3515 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
178 PT. Kindai Tour & Travel HIMPUH 3104 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
179 PT. Kotapiring Kencana HIMPUH 3106 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
180 PT. Labbaika Tour KESTHURI 3321 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0
181 PT. Laraiba Madania Wisata AMPHURI 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
182 PT. Lazuardi Titian Wisata HIMPUH 3312 2 2 0 0 0 0 0 0 8 6 0 1 0 9 4 0 6 0 0 0 0
183 PT. Lintas Iskandaria ASPHURINDO 3221 10 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
184 PT. Maali Wisata AMPHURI 3493 3 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0
185 PT. Mabrur Abadi Pratama AMPHURI 3544 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
186 PT. Mabruro AMPHURI 3217 58 10 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 25 2 0 0 0 51 5 56
187 PT. Madani Bina Bersama HIMPUH 3112 13 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 21 0 0 0 0 0 0
188 PT. Madani Prabu Jaya AMPHURI 3244 24 10 1 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 43 0 43
189 PT. Madania Semesta Wisata AMPHURI 3113 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
190 PT. Madinah Iman Wisata HIMPUH 3114 26 5 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 3 0 0 40 4 44
191 PT. Magna Dwi Anita ASPHURINDO 3116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 PT. Mahabbul Karim KESTHURI 3420 17 27 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 45 3 48
193 PT. Makadinah Ramani Jaya SAPUHI 3729 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
194 PT. Makassar Mandiri AMPHURI 3121 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
195 PT. Makassar Toraja AMPHURI 3118 301 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 18 323
196 PT. Malika Wisata Utama HIMPUH 3438 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0
