HIMS - HIMPUH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Laporan Rekap Pelunasan & Konsorsium

Periode
No Nama PIHK Asosiasi No PIN
PIHK
Pelunasan Batal Konsorsium Total Perolehan
Pelunasan
Tahap 1
Pelunasan
Tahap 2
Pelunasan
Tahap 3
Pelunasan
Tahap 4
Pelunasan
Tahap 5
Pelunasan
Tahap 6
Pelunasan
Tahap 7
Memberi
Pelimpahan
Menerima
Pelimpahan
Memberi
Pindah Pin
Menerima
Pindah Pin
Jamaah Petugas Jamaah +
Petugas
1 PT. Abdi Umat Wisata International HIMPUH 3255 0 9 1 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
2 PT. Abdi Umat Wisata International HIMPUH 3255 25 0 9 6 1 0 0 0 0 66 0 0 107 8 115
3 PT. Adzikra HIMPUH 3273 33 14 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 63 5 68
4 PT. Aero Globe Indonesia HIMPUH 3182 17 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
5 PT. Aida Tourindo Wisata HIMPUH 3002 45 6 2 12 8 5 0 0 2 10 0 0 86 6 92
6 PT. Al Ahram Sarana Wisata HIMPUH 3003 66 5 0 19 6 0 0 24 0 57 0 0 129 9 138
7 PT. Al Amin Mulia Lestari HIMPUH 3005 16 1 4 20 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0
8 PT. Al Amsor Mubarokah Wisata HIMPUH 3007 26 7 2 7 15 0 0 1 0 42 0 0 98 11 109
9 PT. Al Aqsha Jistru Dakwah SAPUHI 3247 64 9 11 16 4 16 0 0 0 84 0 0 204 13 217
10 PT. Al Badriyah Wisata HIMPUH 3379 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 PT. Al Haadi Ziarah Ampel HIMPUH 3528 18 1 0 38 0 0 0 0 0 62 0 0 119 8 127
12 PT. Al Marhamah Cahaya Utama HIMPUH 3368 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13 PT. Al Shafwah Wisata Mandiri HIMPUH 3478 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 5 56
14 PT. Al Taif Saudi Wisata HIMPUH 3333 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 PT. Albis Nusa Wisata SAPUHI 3279 17 2 9 26 12 0 0 0 0 0 0 0 66 5 71
16 PT. Alfa Kaza Mustika SAPUHI 3307 34 3 0 11 39 0 0 1 0 121 0 0 207 14 221
17 PT. Alhijaz Indowisata HIMPUH 3245 61 24 6 41 3 2 0 0 0 14 0 0 151 11 162
18 PT. Alia Indah Wisata AMPHURI 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 PT. Aliston Buana Wisata HIMPUH 3382 8 2 0 4 12 0 0 4 22 0 0 0 0 0 0
20 PT. Almadinah Mutiara Sunnah SAPUHI 3377 13 0 0 8 5 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0
21 PT. Almira Berkah Abadi SAPUHI 3468 0 0 0 27 4 0 0 0 0 53 0 0 84 6 90
22 PT. Alwan Zahira HIMPUH 3011 2 0 6 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
23 PT. Amanu SAPUHI 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
24 PT. An Nur Maarif HIMPUH 3345 26 0 4 13 0 0 0 0 0 22 0 0 65 5 70
25 PT. An-Naba International HIMPUH 3020 95 10 0 42 0 0 0 11 0 1 0 0 137 10 147
26 PT. Ananda Dar Al Haromain HIMPUH 3292 27 3 2 24 0 0 0 2 54 0 0 0 0 0 0
27 PT. Ananda Nurul Haromain HIMPUH 3016 120 8 7 33 0 0 0 0 2 54 0 0 220 15 235
28 PT. Annatama Purna HIMPUH 3021 26 7 0 8 42 0 0 0 2 0 0 0 81 6 87
29 PT. Annimah Bulaeng Wisata ASPHURI 3617 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
30 PT. Anugerah Citra Mulia HIMPUH 3331 0 0 0 31 36 0 0 0 3 16 0 0 80 5 85
31 PT. Arafah Mulia Insani - ArafahMI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 PT. Arfina Margi Wisata HIMPUH 3023 23 5 0 12 0 0 0 0 0 17 0 0 57 5 62
33 PT. Armada Safari Suci HIMPUH 3025 123 15 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 230 15 245
34 PT. Armindo Jaya Tour SAPUHI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 PT. Arrayyan Utama HIMPUH 3030 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
36 PT. Arrehlah Wisata HIMPUH 3031 118 8 14 14 12 0 0 2 0 0 0 0 164 9 173
37 PT. Arston Pesona Indonesia HIMPUH 3032 36 2 4 9 0 0 0 7 0 43 0 0 87 6 93
38 PT. Attaqwa Garuda Insani HIMPUH 3035 14 1 2 2 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
39 PT. Avianca Muliatama HIMPUH 3246 20 0 6 7 7 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0
40 PT. Bagus Umratama SAPUHI 3334 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
41 PT. Balda Citra Mandiri HIMPUH 3037 74 1 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 73 5 78
42 PT. Batemuri Tours HIMPUH 3039 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
43 PT. Bayuaji Dunia Wisata HIMPUH 3040 7 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
44 PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama HIMPUH 3283 38 5 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 49 5 54
45 PT. Biro Perjalanan Wisata Anmar Binawisata HIMPUH 3019 5 1 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
46 PT. Biro Perjalanan Wisata Cordova Abila HIMPUH 3051 4 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
47 PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadi Ziarah HIMPUH 3080 29 2 2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
48 PT. Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari HIMPUH 3084 57 6 11 15 9 0 0 0 6 2 0 0 94 6 100
49 PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes HIMPUH 3086 10 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
50 PT. Biro Perjalanan Wisata Maqbulah HIMPUH 3117 26 2 0 25 2 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0
51 PT. Biro Perjalanan Wisata Proconfo HIMPUH 3165 8 3 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0
52 PT. Biro Perjalanan Wisata Razek Tour & Travel HIMPUH 3169 57 2 0 12 4 0 0 1 0 0 0 0 74 5 79
53 PT. Biro Perjalanan Wisata Riyal Tunggal HIMPUH 3172 72 9 0 2 0 0 0 4 0 11 0 0 90 6 96
54 PT. Biro Perjalanan Wisata Tiga Cahaya Utama HIMPUH 3190 71 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8 105
55 PT. Biro Perjalanan Wisata Zulian Kamsaindo HIMPUH 3208 48 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5 64
56 PT. BPW Aruna - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
57 PT. Buminata GAPHURA 3285 52 1 0 0 0 2 0 53 2 0 0 0 0 0 0
58 PT. Cahaya Madinah Mandiri ASPHURI 3343 49 0 0 24 0 0 0 0 2 19 0 0 90 6 96
59 PT. Cahaya Pilihan - 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 16 0 16
60 PT. Cakra Mandiri Utama HIMPUH 3277 4 8 0 2 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0
61 PT. Caraka Wisata Tour HIMPUH 3047 20 0 0 15 7 0 0 13 29 0 0 0 0 0 0
62 PT. Ceria Patria Wisata HIMPUH 3265 14 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 22 0 22
63 PT. Chairul Umam Addauli ASPHURI 3301 20 3 2 26 0 0 0 0 0 17 0 0 68 6 74
64 PT. Citra Wisata Dunia HIMPUH 3049 200 32 20 62 20 36 0 0 0 0 0 0 370 22 392
65 PT. Dian Saltra Perdana AMPHURI 3056 4 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
66 PT. Dina Setya Rahma - 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
67 PT. Dream Tours & Travel SAPUHI 3402 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 6 60
68 PT. Dua Ribu Wisata HIMPUH 3059 37 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 44 5 49
69 PT. Dzahabi Fairuz Al-Haris SAPUHI 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
70 PT. Edipeni Travel SAPUHI 3248 34 9 11 16 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
71 PT. Fajrul Ikhsan Wisata HIMPUH 3063 121 55 13 45 74 0 0 1 0 0 0 0 307 18 325
72 PT. Farah Faza Astatama HIMPUH 3064 81 13 0 18 2 0 0 0 0 14 0 0 128 8 136
73 PT. Farfasa Nurul Qolbi HIMPUH 3308 39 11 10 8 0 0 0 0 0 2 0 0 70 5 75
74 PT. Fath Indah Travel Services HIMPUH 3065 25 1 0 17 5 0 0 0 0 44 0 0 92 6 98
75 PT. Fazary Wisata HIMPUH 3066 91 9 3 6 2 0 0 0 7 25 0 0 129 9 138
76 PT. Gadika Expressindo HIMPUH 3068 49 6 1 1 1 0 0 3 28 59 0 0 86 6 92
77 PT. Gaido Azza Darussalam Indonesia HIMPUH 3219 31 2 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0 43 5 48
78 PT. Garuda Arung Wisata KESTHURI 3327 35 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 38 0 38
79 PT. Gatra Citra Kencana HIMPUH 3072 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
80 PT. Gema Shafa Marwa HIMPUH 3075 81 8 0 36 2 0 0 0 2 0 0 0 125 8 133
81 PT. Gesya Prima Biro Perjalanan Umum UNKNOWN 3077 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
82 PT. Goenawan Erawisata Tour & Travel HIMPUH 3078 133 22 10 59 0 0 0 0 0 113 0 0 337 21 358
83 PT. Hasni Multi Bussines Tour & Travel HIMPUH 3436 8 0 0 2 12 0 0 17 0 68 0 0 73 6 79
84 PT. IBS Buana Sejahtera SAPUHI 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
85 PT. Indonesia International Business SAPUHI 3540 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
86 PT. Intan Salsabila HIMPUH 3090 30 5 3 9 0 0 0 2 0 35 0 0 80 6 86
87 PT. Kaisa Rossie HIMPUH 3213 38 8 1 18 17 0 0 2 0 0 0 0 80 5 85
88 PT. Kaltrabu Indah HIMPUH 3095 68 16 0 27 0 0 0 0 0 1 0 0 112 8 120
89 PT. Kanomas Arci Wisata AMPHURI 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
90 PT. Kartika Utama HIMPUH 3098 49 12 2 24 12 0 0 0 0 10 0 0 109 9 118
91 PT. Karya Imtaq HIMPUH 3406 37 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 47 4 51
92 PT. Khadim Permata Tour HIMPUH 3100 18 4 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
93 PT. Khalifa Wisata HIMPUH 3281 92 4 0 6 13 0 0 2 0 11 0 0 124 8 132
94 PT. Kharissa Permai Holiday HIMPUH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
95 PT. Kotapiring Kencana HIMPUH 3106 5 3 0 8 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
96 PT. Labbaika Cipta Imani HIMPUH 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
97 PT. Lantabur Utama Wisata HIMPUH 3601 0 0 0 0 32 0 0 0 0 40 0 0 72 6 78
98 PT. Mabrur Tour & Travel HIMPUH 3404 7 0 0 5 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
99 PT. Madani Bina Bersama HIMPUH 3112 36 6 3 15 0 0 0 0 0 9 0 0 69 5 74
100 PT. Madinah Iman Wisata HIMPUH 3114 1 1 3 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
101 PT. Magna Dwi Anita Tour ASPHURINDO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
102 PT. Makassar Toraja Mandiri AMPHURI 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
103 PT. Malika Wisata Utama HIMPUH 3438 10 2 0 9 48 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0
104 PT. Manajemen Mihrab Qolbi HIMPUH 3234 26 5 2 9 4 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0
105 PT. Manajemen Qolbu Tauhiid HIMPUH 3317 121 37 0 71 0 0 0 3 2 2 0 0 226 12 238
106 PT. Marwah Sari Utama HIMPUH 3119 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0
107 PT. Masindo Buana Wisata HIMPUH 3122 14 2 0 4 0 0 0 6 14 0 0 0 0 0 0
108 PT. Megacitra Intinamandiri HIMPUH 3125 108 5 2 19 0 0 0 7 0 0 0 0 127 8 135
109 PT. Menan Ekspresindo HIMPUH 3127 63 2 0 38 26 0 0 0 2 14 7 0 134 8 142
110 PT. Mideast Express HIMPUH 3129 15 0 0 0 18 12 2 0 47 0 0 0 0 0 0
111 PT. Minamas Angkasa Sakti HIMPUH 3130 9 8 1 13 15 0 0 0 0 6 0 0 52 6 58
112 PT. Mulia Pacific HIMPUH 3133 9 1 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
113 PT. Mulia Rahayu - 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
114 PT. Mumtaz Sabila Mabrur HIMPUH 3135 58 3 0 13 0 0 0 0 12 0 0 0 62 4 66
115 PT. Muna Bina Insani - 3137 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
116 PT. Musafir Tour And Travel - 3461 5 1 0 8 5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
117 PT. Mutiara Kabah - 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
118 PT. Mutiara Lima Wisata HIMPUH 3138 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
119 PT. Mutiara Qonita Wisata HIMPUH 3340 0 0 0 29 0 0 0 0 0 126 0 0 155 10 165
120 PT. Nadwa Mulia Utama SAPUHI 3140 10 0 9 5 8 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0
121 PT. Najah Tour & Travel ASPHURI 3309 48 8 4 5 2 0 0 0 0 3 0 0 70 6 76
122 PT. Namira Amalia Utama HIMPUH 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
123 PT. Nasrotul Ummah Tour & Travel HIMPUH 3522 13 1 0 38 18 0 0 0 0 17 0 0 87 6 93
124 PT. Nipindo Antar Wisata HIMPUH 3144 25 0 1 6 0 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0
125 PT. Noorhana Pertiwi Tour & Travel HIMPUH 3146 73 8 2 6 0 0 0 0 0 4 0 0 93 9 102
126 PT. Nur Ramadhan Wisata HIMPUH 3147 125 114 24 97 16 34 0 0 39 0 0 0 371 23 394
127 PT. Nurul Amanah Sirindo HIMPUH 3250 28 5 4 16 4 0 0 3 54 0 0 0 0 0 0
128 PT. Oranye Patria Wisata HIMPUH 3150 11 8 2 0 20 16 0 22 35 0 0 0 0 0 0
129 PT. Oriana Cakrawala HIMPUH 3151 54 4 2 11 0 0 0 15 1 44 0 0 99 9 108
130 PT. Pacto Tour & Travel HIMPUH 3152 24 25 4 11 1 0 0 0 0 29 0 0 94 9 103
131 PT. Pancar Nimah HIMPUH 3153 29 7 6 9 6 0 0 4 0 3 0 0 56 5 61
132 PT. Pandi Kencana Murni HIMPUH 3154 39 5 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 72 5 77
133 PT. Panghegar Putra Saptawisata HIMPUH 3156 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
134 PT. Panguji Luhur Utama AMPHURI 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
135 PT. Pantravel HIMPUH 3159 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
136 PT. Patria - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 PT. Patuna Mekar Jaya SAPUHI 3162 641 77 71 125 34 3 0 1 0 2 0 0 952 54 1.006
138 PT. Penata Rihlah HIMPUH 3163 6 11 4 4 6 0 0 11 0 26 0 0 46 6 52
139 PT. Percikan Iman Tours & Travel HIMPUH 3371 50 7 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 62 6 68
140 PT. Perjalanan Para Khalifah - 3264 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
141 PT. Pesona Muda Prima HIMPUH 3164 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
142 PT. Qiblat Tour Islami HIMPUH 3256 82 6 2 27 15 0 0 0 0 0 0 0 132 8 140
143 PT. Rafa Lintas Cakrawala - 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
144 PT. Raudha Rahma Abadi AMPHURI 13 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0
145 PT. Raudhah Amani Wisata HIMPUH 3236 53 7 7 3 0 0 0 0 0 58 0 0 128 9 137
146 PT. Rayyan Menara Travel - 3361 10 2 0 0 0 5 0 0 17 2 0 0 2 1 3
147 PT. Rihlah Alatas Wisata HIMPUH 3171 46 6 12 4 0 0 0 0 0 8 0 0 76 6 82
148 PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata HIMPUH 3258 23 0 0 4 0 0 0 5 0 26 0 0 48 6 54
149 PT. Sabilina Tours & Travel HIMPUH 3325 1 0 0 7 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0
150 PT. Sabilur Raasyad Tour & Travel - 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
151 PT. Safa Insan Armani HIMPUH 3174 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
152 PT. Safiir Amal Imani AMPHURI 3176 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
153 PT. Safina Dania Wisata HIMPUH 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
154 PT. Sahara Kafilah Wisata HIMPUH 3261 29 2 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 47 3 50
155 PT. Sahid Gema Wisata AMPHURI 3178 192 26 8 9 0 0 0 23 0 0 0 0 212 13 225
156 PT. Saidi Putra Wisata HIMPUH 3265 14 0 0 8 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
157 PT. Sakinah Tour & Travel HIMPUH 3295 2 0 0 45 5 0 0 0 0 0 0 0 52 6 58
158 PT. Salfany Safanusa HIMPUH 3179 50 3 8 12 2 0 0 0 0 0 0 0 75 5 80
159 PT. Sangkan Hurip Bersama HIMPUH 3239 27 4 4 13 0 0 0 1 0 0 0 0 47 4 51
160 PT. Sari Ramada Arafah HIMPUH 3181 68 7 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 90 4 94
161 PT. Saudi Patria Wisata ASPHURI 3318 85 13 2 36 0 0 0 0 7 15 0 0 144 11 155
162 PT. Sela Express Tour HIMPUH 3183 42 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 46 5 51
163 PT. Shafira Lintas Semesta HIMPUH 3222 446 170 1 92 10 0 0 0 0 0 0 0 719 40 759
164 PT. Shaka Mulia Wisata HIMPUH 3341 33 2 0 7 5 0 0 4 0 76 0 0 119 9 128
165 PT. Siar Haramain International Wisata HIMPUH 3271 44 0 7 33 3 0 0 2 0 0 0 0 85 5 90
166 PT. Silver Silk Tour & Travel HIMPUH 3286 6 7 4 7 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
167 PT. Sisi Utama HIMPUH 3262 42 0 0 23 3 0 0 4 0 13 0 0 77 6 83
168 PT. Surya Sekawan Nusa HIMPUH 3185 38 12 0 9 4 0 0 38 25 0 0 0 0 0 0
169 PT. Swadharma Travelindo HIMPUH 3303 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0
170 PT. Syafiya Hana Bahana SAPUHI 3496 8 2 0 11 2 5 0 1 27 0 0 0 0 0 0
171 PT. tajak Ramadhan AMPHURI 3393 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
172 PT. Tarwiyah Semesta KESTHURI 3291 89 18 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 108 8 116
173 PT. Tauba Zakka Atkia HIMPUH 3187 180 18 25 65 0 0 0 0 0 2 0 0 290 18 308
174 PT. Tawakkal International Tour & Travel HIMPUH 3188 84 13 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0
175 PT. Tazkiyah Global Mandiri HIMPUH 3319 14 8 6 21 1 0 0 0 0 46 0 0 96 9 105
176 PT. Tazzaka Ceria Wisata GAPHURA 3228 19 7 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 0 27
177 PT. Telaga Al Kautsar Travel HIMPUH 3354 39 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5 62
178 PT. Tifa Jaya Abadi - 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
179 PT. Tima Manah Prima Wisata SAPUHI 3259 18 4 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0
180 PT. Tisaga Nurkhotimah HIMPUH 3195 15 3 5 6 13 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0
181 PT. Topaz Nusantara HIMPUH 3268 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
182 PT. Tourindo Gerbang Kertasusila HIMPUH 3197 46 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 60 5 65
183 PT. Tunas Rizki Semesta HIMPUH 3200 142 31 27 40 2 0 0 4 52 0 0 0 186 13 199
184 PT. Turisina Buana HIMPUH 3201 46 26 0 12 10 0 0 7 7 0 0 7 87 8 95
185 PT. Wahdan Sabilana AMPHURI 3362 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
186 PT. Wanda Fatimah Zahra HIMPUH 3203 223 49 0 106 11 0 0 2 0 0 0 0 387 22 409
187 PT. Wisata Ibadah Amha Tour KESTHURI 3324 38 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 5 51
188 PT. Wisata Titiannusantara Pelangi HIMPUH 3205 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
189 PT. Wukuf Wisata Indonesia HIMPUH 3337 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
190 PT. Yassinta Andromeda Kencana HIMPUH 3336 2 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
191 PT. Yatsrib Daarul Ulum HIMPUH 3206 12 4 0 6 2 9 0 0 33 0 0 0 0 0 0
192 PT. Zam Zam Indah Abadi Tour & Travel HIMPUH 3403 37 4 2 2 1 0 0 2 44 0 0 0 0 0 0
193 PT. Zam-zam Utama ASPHURI 3290 2 28 7 4 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0
194 PT. Zaman Madani Wisata ASPHURI 3569 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
195 PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba HIMPUH 3207 25 0 3 4 4 0 0 0 0 61 0 0 97 9 106
196 PT. Zhafira Mitra Medina SAPUHI 3412 0 0 0 29 0 0 0 0 0 31 0 0 60 6 66
197 PT. Ziar Nida'ul Haramain HIMPUH 3209 6 1 0 0 47 0 0 0 7 0 0 0 47 0 47
Total 7.208 1.274 515 2.555 844 210 5 398 1.776 1.776 7 7 12.213 840 13.053
Download Laporan
built with : https://erahajj.co.id